股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占87.65%,271只基金回报超5%,62只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日上涨1.78%,报收4163.10点,深证成指上涨2.13%,创业板指上涨2.52%,科创50指数上涨1.96%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有非银金融、有色金属、基础化工等,分别上涨6.84%、4.67%、4.17%。跌幅居前的有美容护理、综合、汽车等,分别下跌1.33%、1.01%、0.92%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月22日算术平均净值增长率1.32%,净值增长率为正的占87.65%,其中,净值增长率超5%的有271只,金鹰周期优选混合A净值增长率为9.94%,回报率居首,紧随其后的是金鹰周期优选混合C、东方主题精选混合、东方互联网嘉混合等,净值增长率分别为9.94%、8.88%、8.87%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有20只基金属于易方达基金,鹏华基金、广发基金等分别有15只、15只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的金鹰周期优选混合A属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有194只基金属于指数股票型,44只基金属于偏股型,22只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有62只,回撤幅度最大的是富国核心动力混合A,基金净值下滑5.58%,回撤幅度居前的还有富国核心动力混合C、融通跨界成长灵活配置混合、德邦高端装备混合发起式C等,回撤幅度分别为5.58%、4.54%、4.48%。(数据宝)
6月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月22日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.7234 | 9.94 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.7115 | 9.94 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 1.0247 | 8.88 | 股债平衡型 | 东方基金 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | 1.2085 | 8.87 | 股债平衡型 | 东方基金 |
| 001614 | 东方区域发展混合 | 1.3064 | 8.73 | 股债平衡型 | 东方基金 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0817 | 8.21 | 标准股票型 | 同泰基金 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.0621 | 8.21 | 标准股票型 | 同泰基金 |
| 159993 | 龙头券商 | 1.2291 | 7.97 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 3.4570 | 7.93 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.1280 | 7.90 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 1.2631 | 7.66 | 指数股票型 | 东财基金 |
| 159016 | 广发中证证券公司30ETF | 1.0497 | 7.65 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 1.0298 | 7.64 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 1.2859 | 7.61 | 指数股票型 | 宝盈基金 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 1.2734 | 7.60 | 指数股票型 | 宝盈基金 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.1947 | 7.52 | 灵活配置型 | 南方基金 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.1599 | 7.52 | 灵活配置型 | 南方基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.2956 | 7.47 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1.1274 | 7.46 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.1334 | 7.46 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 1.0217 | 7.46 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 1.1145 | 7.45 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.4019 | 7.45 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 0.9536 | 7.45 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.5388 | 7.44 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.0338 | 7.42 | 指数股票型 | 建信基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.2094 | 7.42 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.0526 | 7.41 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 159842 | 券商ETF | 1.0720 | 7.40 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 0.8889 | 7.39 | 指数股票型 | 博时基金 |
6月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月22日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026710 | 富国核心动力混合A | 1.1625 | -5.58 | 偏股型 | 富国基金 |
| 026711 | 富国核心动力混合C | 1.1613 | -5.58 | 偏股型 | 富国基金 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8730 | -4.54 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 1.0584 | -4.48 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 1.0617 | -4.47 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.6821 | -4.37 | 偏股型 | 尚正基金 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.6983 | -4.37 | 偏股型 | 尚正基金 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.3482 | -4.25 | 偏股型 | 中航基金 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.3772 | -4.25 | 偏股型 | 中航基金 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.0264 | -4.06 | 偏股型 | 创金合信基金 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.0484 | -4.05 | 偏股型 | 创金合信基金 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.4690 | -4.01 | 灵活配置型 | 中海基金 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.8770 | -3.91 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2.4660 | -3.90 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | 1.0842 | -3.71 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | 1.1078 | -3.71 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 1.6071 | -3.68 | 偏股型 | 华富基金 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 1.6388 | -3.67 | 偏股型 | 华富基金 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.9747 | -3.66 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.9923 | -3.65 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 025942 | 广发新动力混合C | 2.0768 | -3.62 | 偏股型 | 广发基金 |
| 000550 | 广发新动力混合A | 2.0816 | -3.61 | 偏股型 | 广发基金 |
| 001270 | 英大灵活配置A | 1.2621 | -3.56 | 灵活配置型 | 英大基金 |
| 001271 | 英大灵活配置B | 1.1771 | -3.56 | 灵活配置型 | 英大基金 |
| 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 1.4478 | -3.54 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 1.4693 | -3.53 | 偏股型 | 东财基金 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | 2.1809 | -3.52 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | 2.2205 | -3.52 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.7280 | -3.49 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 014700 | 东方高端制造混合C | 0.7919 | -3.49 | 偏股型 | 东方基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。