国内现货黄金收盘上涨:Au9999报992.10元/克,涨跌幅+0.07%
创始人
2026-05-23 01:34:28
0

5月22日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)基本持平,收盘报992.10元/克,较前日结算价上涨0.70元/克(+0.07%)。

收盘价(元/克) 992.10涨跌额上涨0.70元/克涨跌幅+0.07%今日开盘992.00今日最高995.95今日最低986.00加权均价992.29成交量(千克)4531.34成交额44.96亿

今日全天振幅约1.00%,最高995.95元/克,最低986.00元/克。

上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 992.10+0.70+0.07%995.95986.00992.294531.34 黄金9995Au99.95 987.68-4.62-0.47%992.60986.05987.688.00 Au99.5标准合约Au99.5 0.00+0.00+0.00%0.000.000.000.00 黄金100克Au100g 992.93-0.27-0.03%995.00991.00993.2221.40A股黄金概念股收盘行情

A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨37只、下跌3只、持平或无数据2只。领涨:中金岭南(000060)收涨+10.03%,报7.57元。领跌:周大生(002867)收跌-1.20%,报12.38元。

股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 中金岭南

000060 7.57+10.03%4.02%32.571.68336.2亿 (中盘)336.2亿 鹏欣资源

600490 8.13+8.26%3.91%78.902.83179.9亿 (中盘)162.0亿 西部矿业

601168 31.84+5.89%2.73%17.163.80758.7亿 (大盘)758.7亿 豫光金铅

600531 13.92+5.22%4.21%18.582.37168.3亿 (中盘)168.3亿 洛阳钼业

603993 18.53+5.05%1.29%16.414.463964.4亿 (大盘)3235.5亿 北方铜业

000737 14.14+4.66%2.58%26.033.62269.3亿 (中盘)269.3亿 云南铜业

000878 18.06+4.45%2.80%30.912.38438.0亿 (中盘)361.8亿 盛屯矿业

600711 12.45+3.75%2.53%14.302.20384.8亿 (中盘)384.8亿 曼卡龙

300945 13.66+3.25%3.14%27.822.0635.8亿 (小盘)32.6亿 恒邦股份

002237 14.35+3.24%1.64%30.921.52205.2亿 (中盘)171.1亿 紫金矿业

601899 30.96+3.23%1.30%13.344.178232.5亿 (大盘)6378.3亿 和邦生物

603077 2.63+3.14%1.76%—1.31232.3亿 (中盘)232.3亿 宝地矿业

601121 6.96+2.96%1.63%43.561.5768.5亿 (小盘)55.7亿 湖南白银

002716 10.17+2.94%4.62%61.387.07287.1亿 (中盘)236.4亿 中金黄金

600489 23.29+2.24%1.02%17.993.441128.9亿 (大盘)1128.9亿 山金国际

000975 23.89+2.23%1.35%18.044.08662.4亿 (大盘)602.8亿 莱绅通灵

603900 7.15+2.14%1.76%28.881.2324.5亿 (小盘)24.5亿 金一文化

002721 2.87+2.14%1.21%91.353.5576.3亿 (小盘)76.3亿 湖南黄金

002155 25.19+2.03%2.17%22.484.52393.6亿 (中盘)393.6亿 盛达资源

000603 33.05+2.01%2.07%37.786.38228.0亿 (中盘)220.3亿 深中华A

000017 5.71+1.96%1.45%95.1910.0839.4亿 (小盘)25.2亿 赤峰黄金

600988 35.15+1.88%2.09%18.624.67668.0亿 (大盘)584.9亿 晓程科技

300139 47.22+1.83%7.51%69.8210.86129.4亿 (中盘)110.3亿 广百股份

002187 5.64+1.81%1.20%—0.9939.5亿 (小盘)39.5亿 招金黄金

000506 14.20+1.79%3.34%37.7614.84131.9亿 (中盘)131.9亿 西部黄金

601069 28.13+1.77%1.44%26.704.88256.3亿 (中盘)249.6亿 山东黄金

600547 30.05+1.52%1.21%26.854.331385.3亿 (大盘)1086.1亿 明牌珠宝

002574 5.33+1.33%1.15%—1.0428.1亿 (小盘)28.1亿 海南矿业

601969 10.47+1.26%0.84%44.252.98208.6亿 (中盘)206.5亿 中国瑞林

603257 61.77+1.25%5.73%37.252.8974.1亿 (小盘)15.4亿 华钰矿业

601020 26.90+1.24%2.35%25.785.13220.6亿 (中盘)220.6亿 中国黄金

600916 8.18+1.24%1.47%45.111.88137.4亿 (中盘)137.4亿 四川黄金

001337 55.57+1.07%1.98%36.7311.10233.4亿 (中盘)233.4亿 潮宏基

002345 9.23+0.22%1.25%14.352.0482.0亿 (小盘)80.0亿 金徽股份

603132 18.07+0.17%0.62%27.055.18176.7亿 (中盘)176.7亿 菜百股份

605599 16.22+0.06%0.56%10.412.49126.2亿 (中盘)126.2亿 迪阿股份

301177 28.60+0.03%0.32%73.401.82114.5亿 (中盘)114.4亿 益民集团

600824 3.86+0.00%0.77%32.081.6140.7亿 (小盘)40.7亿 宁波中百

600857 14.25+0.00%5.37%68.533.6132.0亿 (小盘)32.0亿 国城矿业

000688 43.50-0.34%2.40%63.0117.18515.5亿 (大盘)515.5亿 老凤祥

600612 36.75-0.65%0.28%11.381.40192.2亿 (中盘)116.5亿 周大生

002867 12.38-1.20%0.64%11.741.98134.4亿 (中盘)133.6亿

数据来源:巨灵数据,仅供参考。

本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。

来源:市场资讯

相关内容

股票行情快报:赤峰黄金(6...
证券之星消息,截至2026年7月6日收盘,赤峰黄金(600988)...
2026-07-06 22:55:37
沈阳一保洁阿姨偷雇主50克...
“我出去买点东西 这间屋不用收拾 其他的屋打扫干净……” “这屋不...
2026-07-06 22:53:48
珠峰黄金(01815.HK...
证券之星消息,截至2026年7月6日收盘,珠峰黄金(01815.H...
2026-07-06 22:52:47
现货黄金失守4140美元/...
钛媒体App 7月6日消息,现货黄金失守4140美元/盎司,日内跌...
2026-07-06 22:51:24
国泰基金的影视ETF国泰(...
7月6日,影视ETF国泰(516620)报收0.819元,收跌1....
2026-07-06 22:48:51
湖南白银现2笔大宗交易 总...
湖南白银7月6日大宗交易平台共发生2笔成交,合计成交量1953.8...
2026-07-06 22:24:02

热门资讯

国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,... 每经AI快讯,7月6日,国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,不锈钢涨1.62%,豆二涨1.37%,豆粕涨1...
布伦特原油期货跌幅扩大至1%,... 每经AI快讯,7月6日,布伦特原油期货跌幅扩大至1%,报71.358美元/桶。 每日经济新闻
WTI原油期货跌幅扩大至1%,... 钛媒体App 7月6日消息,WTI原油期货跌幅扩大至1%,报67.939美元/桶。(科股宝播报)
ICE白糖期货下跌近3%,至4... 每经AI快讯,7月6日,ICE白糖期货下跌近3%,至472.60美元/吨。 每日经济新闻
大连商品交易所就焦炭期货期权合... 大连商品交易所就焦炭期货期权合约公开征求意见 人民财讯7月6日电,大连商品交易所发布公告称,该所拟制...
股票行情快报:赤峰黄金(600... 证券之星消息,截至2026年7月6日收盘,赤峰黄金(600988)报收于31.6元,上涨1.18%,...
沈阳一保洁阿姨偷雇主50克黄金... “我出去买点东西 这间屋不用收拾 其他的屋打扫干净……” “这屋不用收拾 屋里到底有啥啊?” “我的...
珠峰黄金(01815.HK)7... 证券之星消息,截至2026年7月6日收盘,珠峰黄金(01815.HK)报收于0.65港元,下跌2.9...
现货黄金失守4140美元/盎司... 钛媒体App 7月6日消息,现货黄金失守4140美元/盎司,日内跌0.84%。(科股宝播报)
ETF主力榜 | 光伏ETF嘉... 2026年7月6日,光伏ETF嘉实(159123.SZ)收跌2.36%,主力资金(单笔成交额100万...