截至5月15日收盘,黄金概念下跌3.74%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,高能环境、宁波中百等跌停,驰宏锌锗、兴业银锡、豫光金铅等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有海南矿业、登云股份、福达合金等,分别上涨1.08%、0.87%、0.76%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | 3.04 | 金属铅 | -4.61 |
| 氟化工概念 | 2.46 | 金属锌 | -4.35 |
| 工业母机 | 1.75 | 黄金概念 | -3.74 |
| 人形机器人 | 1.72 | 金属铜 | -3.33 |
| PEEK材料 | 1.49 | F5G概念 | -2.74 |
| 光刻胶 | 1.47 | 金属镍 | -2.69 |
| 一体化压铸 | 1.43 | 金属钴 | -2.59 |
| 中芯国际概念 | 1.40 | 光纤概念 | -2.35 |
| 丙烯酸 | 1.40 | 金属回收 | -2.30 |
| 汽车热管理 | 1.40 | 小金属概念 | -2.26 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出106.88亿元,其中,69股获主力资金净流出,26股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出17.07亿元,净流出资金居前的还有洛阳钼业、特变电工、兴业银锡等,主力资金分别净流出11.19亿元、8.95亿元、5.50亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有海南矿业、上海建工、中创环保等,主力资金分别净流入3370.65万元、1312.57万元、995.52万元。(数据宝)
黄金概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -5.01 | 2.18 | -170657.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -5.84 | 2.04 | -111889.08 |
| 600089 | 特变电工 | -3.03 | 3.96 | -89535.41 |
| 000426 | 兴业银锡 | -8.37 | 6.70 | -54963.24 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -8.55 | 6.27 | -53245.98 |
| 600208 | 衢州发展 | -6.86 | 4.35 | -47397.27 |
| 600362 | 江西铜业 | -4.19 | 2.84 | -36843.97 |
| 000630 | 铜陵有色 | -7.03 | 3.90 | -34734.84 |
| 002716 | 湖南白银 | -6.78 | 9.31 | -31442.46 |
| 600547 | 山东黄金 | -5.03 | 2.01 | -31232.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -5.14 | 3.87 | -28431.06 |
| 000060 | 中金岭南 | -6.33 | 6.84 | -27378.35 |
| 600489 | 中金黄金 | -6.38 | 2.02 | -26916.58 |
| 601168 | 西部矿业 | -4.51 | 3.09 | -26056.46 |
| 600531 | 豫光金铅 | -8.37 | 9.15 | -22093.24 |
| 603588 | 高能环境 | -10.02 | 6.57 | -20177.58 |
| 002155 | 湖南黄金 | -5.15 | 4.15 | -19445.02 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -5.08 | 10.64 | -18218.15 |
| 000878 | 云南铜业 | -6.43 | 3.95 | -15652.39 |
| 000603 | 盛达资源 | -6.44 | 4.12 | -15256.66 |
| 002266 | 浙富控股 | -3.46 | 3.08 | -15082.75 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -7.58 | 5.67 | -14804.18 |
| 000737 | 北方铜业 | -5.34 | 3.65 | -13647.94 |
| 300139 | 晓程科技 | -5.15 | 11.20 | -13304.47 |
| 002340 | 格林美 | -1.97 | 3.21 | -12500.07 |
| 601212 | 白银有色 | -6.94 | 2.61 | -11915.55 |
| 601069 | 西部黄金 | -6.79 | 3.04 | -8870.05 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -6.36 | 3.47 | -7359.82 |
| 000751 | 锌业股份 | -5.37 | 6.37 | -7136.53 |
| 301500 | 飞南资源 | -3.26 | 13.22 | -7105.28 |
| 600961 | 株冶集团 | -3.34 | 11.31 | -6824.52 |
| 000408 | 藏格矿业 | -4.53 | 1.34 | -6083.28 |
| 002237 | 恒邦股份 | -5.52 | 3.10 | -5814.07 |
| 001337 | 四川黄金 | -4.69 | 2.99 | -5527.60 |
| 603045 | 福达合金 | 0.76 | 11.94 | -5496.51 |
| 603979 | 金诚信 | -5.34 | 1.87 | -4877.75 |
| 601061 | 中信金属 | -3.51 | 0.42 | -4570.90 |
| 000758 | 中色股份 | -4.46 | 2.90 | -4104.03 |
| 600857 | 宁波中百 | -9.99 | 12.01 | -3817.93 |
| 603077 | 和邦生物 | -1.10 | 2.02 | -3727.83 |
| 000688 | 国城矿业 | -2.93 | 2.72 | -3451.01 |
| 600459 | 贵研铂业 | -4.96 | 3.36 | -3200.30 |
| 000506 | 招金黄金 | -5.31 | 3.90 | -3188.08 |
| 002132 | 恒星科技 | -5.60 | 13.73 | -2547.70 |
| 600916 | 中国黄金 | -3.79 | 2.56 | -2493.61 |
| 603132 | 金徽股份 | -4.55 | 1.06 | -2419.25 |
| 601020 | 华钰矿业 | -2.18 | 3.60 | -1842.26 |
| 301026 | 浩通科技 | -1.64 | 3.89 | -1534.84 |
| 301265 | 华新科技 | -1.33 | 4.38 | -1245.69 |
| 000975 | 山金国际 | -7.07 | 2.76 | -1071.64 |
| 001360 | 南矿集团 | -3.50 | 2.34 | -953.66 |
| 600173 | 卧龙新能 | -3.32 | 2.20 | -929.01 |
| 000501 | 武商集团 | -2.25 | 1.22 | -891.11 |
| 000025 | 特力A | -0.96 | 1.01 | -837.30 |
| 000009 | 中国宝安 | -1.12 | 1.01 | -728.61 |
| 600612 | 老凤祥 | -1.58 | 0.48 | -635.79 |
| 000417 | 合百集团 | -4.16 | 6.04 | -626.90 |
| 601121 | 宝地矿业 | -2.86 | 1.58 | -614.97 |
| 300945 | 曼卡龙 | -2.66 | 3.73 | -552.60 |
| 002479 | 富春环保 | -1.78 | 2.90 | -489.85 |
| 002345 | 潮宏基 | -2.11 | 1.83 | -406.44 |
| 301177 | 迪阿股份 | 0.26 | 0.85 | -383.22 |
| 002672 | 东江环保 | -2.16 | 1.16 | -371.59 |
| 600729 | 重百集团 | -1.53 | 2.23 | -294.36 |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.05 | 6.21 | -190.36 |
| 603900 | 莱绅通灵 | -2.12 | 1.79 | -173.54 |
| 605599 | 菜百股份 | -2.44 | 0.90 | -116.91 |
| 600697 | 欧亚集团 | -1.92 | 1.95 | -63.53 |
| 002867 | 周大生 | -1.25 | 0.91 | -32.99 |
| 002715 | 登云股份 | 0.87 | 3.23 | 11.91 |
| 600824 | 益民集团 | -1.75 | 1.11 | 18.92 |
| 002538 | ST司特 | -0.15 | 1.07 | 24.90 |
| 000017 | 深中华A | -1.01 | 1.55 | 130.57 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -1.61 | 1.31 | 277.67 |
| 600987 | 航民股份 | -0.58 | 0.81 | 289.30 |
| 600655 | 豫园股份 | -1.68 | 0.38 | 609.40 |
| 002721 | 金一文化 | 0.69 | 1.61 | 625.24 |
| 300056 | 中创环保 | -0.26 | 4.49 | 995.52 |
| 600170 | 上海建工 | 0.76 | 1.38 | 1312.57 |
| 601969 | 海南矿业 | 1.08 | 2.25 | 3370.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:突发!黄金、白银跳水