股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占89.39%,390只基金回报超5%,184只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.17%,报收4160.17点,深证成指上涨2.33%,创业板指上涨2.75%,科创50指数上涨5.47%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、建筑材料、电子等,分别上涨5.06%、4.01%、3.93%。跌幅居前的有石油石化、社会服务、银行等,分别下跌1.63%、1.21%、0.86%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月6日算术平均净值增长率1.66%,净值增长率为正的占89.39%,其中,净值增长率超5%的有390只,东方阿尔法科技智选混合发起A净值增长率为10.65%,回报率居首,紧随其后的是东方阿尔法科技智选混合发起C、永赢先锋半导体智选混合发起A、永赢先锋半导体智选混合发起C等,净值增长率分别为10.64%、9.63%、9.62%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有25只基金属于华安基金,广发基金、华夏基金等分别有25只、21只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方阿尔法科技智选混合发起A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有210只基金属于指数股票型,126只基金属于偏股型,33只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有184只,回撤幅度最大的是中银港股通医药混合发起C,基金净值下滑2.69%,回撤幅度居前的还有中银港股通医药混合发起A、中航恒宇港股通价值优选混合发起A、中航恒宇港股通价值优选混合发起C等,回撤幅度分别为2.67%、2.37%、2.34%。(数据宝)
5月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 5月6日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 1.6320 | 10.65 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 1.6285 | 10.64 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.1379 | 9.63 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2.1300 | 9.62 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 013532 | 广发安宏回报混合E | 1.1042 | 9.46 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.1233 | 9.45 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.0970 | 9.45 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 1.5404 | 9.16 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 0.9132 | 9.06 | 偏股型 | 东吴基金 |
| 011241 | 东吴双动力混合C | 0.9022 | 9.05 | 偏股型 | 东吴基金 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 1.5908 | 8.97 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 1.6078 | 8.96 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.9280 | 8.83 | 偏股型 | 京管泰富基金 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 1.9173 | 8.83 | 偏股型 | 京管泰富基金 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 1.7272 | 8.76 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 1.7013 | 8.75 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.0640 | 8.36 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.0218 | 8.36 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 3.0857 | 8.18 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 3.0214 | 8.18 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.3310 | 8.06 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.3185 | 8.06 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 1.0450 | 8.06 | 灵活配置型 | 新华基金 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 1.9235 | 7.46 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 1.9345 | 7.44 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 1.9080 | 7.42 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 2.0294 | 7.41 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.0932 | 7.33 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 1.0775 | 7.33 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2.0633 | 7.20 | 偏股型 | 西部利得基金 |
5月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 5月6日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.6407 | -2.69 | 偏股型 | 中银基金 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.6666 | -2.67 | 偏股型 | 中银基金 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.1800 | -2.37 | 偏股型 | 中航基金 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.2076 | -2.34 | 偏股型 | 中航基金 |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9327 | -2.15 | 偏股型 | 平安基金 |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9373 | -2.13 | 偏股型 | 平安基金 |
| 016552 | 诺德策略回报C | 0.8868 | -1.98 | 标准股票型 | 诺德基金 |
| 016551 | 诺德策略回报A | 0.9061 | -1.97 | 标准股票型 | 诺德基金 |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 1.0251 | -1.94 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 1.0372 | -1.94 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 008050 | 同泰慧择混合A | 0.4611 | -1.94 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008051 | 同泰慧择混合C | 0.4495 | -1.92 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 1.0850 | -1.87 | 标准股票型 | 华商基金 |
| 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9856 | -1.78 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9875 | -1.78 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 025471 | 华西研究精选混合发起C | 0.9965 | -1.75 | 偏股型 | 华西基金 |
| 020444 | 华西研究精选混合发起A | 1.0004 | -1.74 | 偏股型 | 华西基金 |
| 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.6126 | -1.62 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 013956 | 华商医药消费精选混合A | 0.6966 | -1.61 | 偏股型 | 华商基金 |
| 013957 | 华商医药消费精选混合C | 0.6844 | -1.61 | 偏股型 | 华商基金 |
| 018938 | 财通医药健康混合C | 1.0852 | -1.60 | 偏股型 | 财通基金 |
| 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.6156 | -1.60 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.3667 | -1.60 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.4475 | -1.59 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 018937 | 财通医药健康混合A | 1.1041 | -1.59 | 偏股型 | 财通基金 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.6074 | -1.57 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 0.9711 | -1.57 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 026196 | 易方达港股通医药混合C | 0.9636 | -1.56 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 026195 | 易方达港股通医药混合A | 0.9649 | -1.55 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 026471 | 泓德医药精选混合发起式C | 0.9699 | -1.51 | 偏股型 | 泓德基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。