数字货币概念上涨2.10%,9股主力资金净流入超5000万元
创始人
2026-04-10 22:47:15
0

截至4月10日收盘,数字货币概念上涨2.10%,位居概念板块涨幅第6,板块内,83股上涨,四方精创、宸展光电、拉卡拉等涨幅居前,分别上涨12.36%、8.66%、7.04%。跌幅居前的有亚世光电、国民技术、甬矽电子等,分别下跌3.05%、2.24%、2.00%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
动力电池回收 2.81 F5G概念 -1.37
中船系 2.57 赛马概念 -1.29
钠离子电池 2.50 青蒿素 -1.07
两轮车 2.33 高压氧舱 -0.79
固态电池 2.16 大豆 -0.64
数字货币 2.10 猪肉 -0.32
盐湖提锂 2.07 光纤概念 -0.31
期货概念 1.94 俄乌冲突概念 -0.30
移动支付 1.87 金属铅 -0.25
同花顺果指数 1.80 养鸡 -0.21

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入7.38亿元,其中,56股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是芯原股份,今日主力资金净流入2.67亿元,净流入资金居前的还有四方精创、银之杰、长亮科技等,主力资金分别净流入2.11亿元、1.76亿元、1.16亿元。

资金流入比率方面,保税科技、东港股份、兆日科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.23%、15.09%、13.32%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
688521 芯原股份 4.10 3.88 26739.73 5.26
300468 四方精创 12.36 16.20 21102.31 7.44
300085 银之杰 5.18 11.02 17595.36 6.30
300348 长亮科技 6.38 9.33 11640.47 12.28
300773 拉卡拉 7.04 13.10 9048.41 3.72
600570 恒生电子 3.54 2.35 8259.96 6.93
002104 恒宝股份 5.91 12.27 8139.56 6.80
300531 优博讯 -0.25 10.88 5469.95 8.03
603123 翠微股份 5.84 17.29 5003.50 3.36
300180 华峰超纤 4.03 3.97 4835.35 11.52
002537 海联金汇 3.85 6.79 4531.79 7.08
603300 海南华铁 1.50 2.65 4398.36 12.31
603236 移远通信 1.78 2.39 3793.08 7.82
300377 赢时胜 2.64 7.43 3071.61 3.37
002017 东信和平 3.24 5.18 2592.93 4.34
300352 北信源 2.74 5.41 2591.58 5.31
300674 宇信科技 2.86 3.31 2582.70 5.34
300333 兆日科技 4.99 5.08 2137.84 13.32
002657 中科金财 2.22 3.89 2056.56 6.97
300229 拓尔思 1.71 3.00 1915.58 3.92
002123 梦网科技 1.11 2.16 1830.62 11.66
300546 雄帝科技 4.63 8.17 1714.41 6.95
002049 紫光国微 1.31 1.60 1706.38 1.80
003040 楚天龙 3.15 3.87 1668.29 5.63
600794 保税科技 1.92 1.84 1572.32 19.23
002530 金财互联 2.09 2.59 1438.14 9.09
002117 东港股份 2.58 1.79 1411.37 15.09
300925 法本信息 2.75 2.75 1305.36 7.45
300663 科蓝软件 2.07 3.37 1230.98 5.95
300872 天阳科技 3.45 4.42 1142.86 3.66
002647 *ST仁东 1.07 1.43 1060.99 7.70
002987 京北方 2.99 2.39 1057.73 3.11
300542 新晨科技 3.15 4.52 1051.40 5.68
002268 电科网安 1.80 1.08 758.95 4.90
300079 数码视讯 0.94 1.71 742.56 6.29
300043 星辉娱乐 1.08 2.00 640.06 4.55
002721 金一文化 2.11 1.28 627.55 6.39
300047 天源迪科 1.17 2.13 618.87 4.15
300465 高伟达 3.95 4.41 568.61 1.91
600271 航天信息 0.84 0.62 542.35 5.61
300525 博思软件 1.27 1.85 430.67 3.59
300248 新开普 1.26 1.62 361.05 5.20
688489 三未信安 1.94 0.79 359.98 10.21
301208 中亦科技 2.22 2.53 303.91 5.33
688561 奇安信 1.52 0.71 299.52 2.06
000676 智度股份 1.17 1.25 297.74 2.42
300386 飞天诚信 3.61 3.82 268.63 1.92
002063 远光软件 0.32 2.25 238.15 0.94
600476 湘邮科技 3.27 3.65 230.52 3.64
002152 广电运通 2.07 1.14 193.46 0.58
002908 德生科技 1.22 1.25 172.02 4.68
600718 东软集团 1.34 0.97 122.52 1.17
000555 神州信息 0.60 1.95 112.32 0.39
301428 世纪恒通 -0.30 10.05 84.84 0.40
300645 正元智慧 1.05 1.99 70.24 1.46
603232 格尔软件 1.79 2.93 9.87 0.07
300479 神思电子 2.03 2.92 -2.87 -0.03
300941 创识科技 1.65 3.26 -15.69 -0.22
300541 先进数通 1.29 2.61 -20.80 -0.15
002439 启明星辰 0.86 1.20 -32.73 -0.29
300130 新国都 2.86 4.37 -86.75 -0.19
301577 美信科技 0.21 4.04 -120.45 -2.48
603927 中科软 1.15 0.74 -129.31 -1.24
688651 盛邦安全 0.90 3.20 -150.07 -3.78
300579 数字认证 2.13 1.79 -175.63 -1.41
688262 国芯科技 0.59 2.21 -178.76 -0.70
003029 吉大正元 2.00 1.62 -181.13 -2.97
002368 太极股份 0.52 0.84 -214.71 -2.12
300205 *ST天喻 4.57 1.47 -272.29 -7.90
301153 中科江南 0.86 2.26 -301.22 -1.62
002197 证通电子 -0.78 2.97 -308.73 -2.53
001314 亿道信息 1.13 1.44 -313.47 -4.15
000948 南天信息 1.40 1.16 -319.21 -4.64
002376 新北洋 0.85 1.32 -495.08 -6.69
002822 ST中装 2.83 2.47 -634.63 -7.36
300188 国投智能 0.81 1.03 -660.72 -6.02
688201 信安世纪 2.51 2.52 -718.77 -6.79
002649 博彦科技 1.21 1.85 -789.80 -6.60
300551 古鳌科技 0.28 3.39 -1189.21 -7.15
688590 新致软件 -0.97 4.92 -1221.41 -6.10
002212 天融信 0.95 1.50 -1485.09 -11.34
002952 亚世光电 -3.05 7.68 -1733.80 -6.42
002396 星网锐捷 -0.32 3.02 -2385.51 -4.82
600415 小商品城 0.85 2.49 -2973.18 -1.67
301236 软通动力 0.65 1.64 -3149.04 -6.28
300339 润和软件 0.95 2.30 -3922.74 -5.42
688362 甬矽电子 -2.00 3.68 -4210.17 -6.35
000997 新大陆 1.97 3.17 -7253.80 -11.26
003019 宸展光电 8.66 12.93 -11594.05 -15.26
300077 国民技术 -2.24 10.53 -22135.43 -16.80
000617 中油资本 -1.25 3.58 -30549.24 -6.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

比依股份:拟500万元认购...
比依股份公告称,公司拟以自有资金500万元认购厦门星奇明图创业投资...
2026-08-04 01:10:03
灿芯股份、雅创电子等新设私...
企查查APP显示,近日,上海智贸嘉创私募投资基金合伙企业(有限合伙...
2026-08-04 01:02:36
江山股份(600389)披...
截至2026年8月3日收盘,江山股份(600389)报收于21.1...
2026-08-04 00:58:07
8月3日卓锦股份涨7.25...
证券之星消息,8月3日卓锦股份(688701)涨7.25%,收盘报...
2026-08-04 00:49:39
兴业消费金融股份公司202...
中诚信国际公布评级报告,兴业消费金融股份公司2023年第一期金融债...
2026-08-04 00:46:26
曝佳能EOS R8 Mar...
【太平洋科技快讯】据IT之家报道,佳能入门全画幅微单EOS R8于...
2026-08-04 00:38:50

热门资讯

亚马逊获6亿美元关税退款 将部... 亚马逊首席财务官Brian Olsavsky表示,公司已参与政府的关税退款程序,第二季共收到约6亿美...
中信证券:近期美国关税扰动影响... 8月3日,中信证券研报称,7月23日美国启动新一轮301关税以替代于7月24日到期的全球临时关税。当...
南向资金丨盈富基金获净买入47... 南向资金净买入110.31亿港元,盈富基金、阿里巴巴-W、腾讯控股净买入额位列前三,分别获净买入47...
济南高新、济南财金、上海齐鲁等... 近日,国家企业信用信息公示系统显示,济南惠德空间一号股权投资合伙企业(有限合伙)在山东自由贸易试验区...
国泰基金的家电ETF国泰(15... 8月3日,家电ETF国泰(159996)报收1.408元,收跌1.12%,成交金额7026.8万元。...
比依股份:拟500万元认购私募... 比依股份公告称,公司拟以自有资金500万元认购厦门星奇明图创业投资合伙企业有限合伙份额,占比3.33...
招商基金的物联网ETF招商(1... 8月3日,物联网ETF招商(159701)报收1.205元,收跌2.51%,成交金额176.8万元。...
嘉实基金的科创创业ETF嘉实(... 8月3日,科创创业ETF嘉实(588400)报收1.058元,收跌3.02%,成交金额2469.2万...
嘉实基金的中证500ETF嘉实... 8月3日,中证500ETF嘉实(159922)报收3.01元,收跌1.21%,成交金额4.0亿元。换...
嘉实基金的数字经济ETF嘉实(... 8月3日,数字经济ETF嘉实(159389)报收1.659元,收跌3.83%,成交金额1408.1万...