基金净值增长率排行榜:3月18日78只基金回报超5%
创始人
2026-03-19 17:34:35
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占75.43%,78只基金回报超5%,45只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.32%,报收4062.98点,深证成指上涨1.05%,创业板指上涨2.02%,科创50指数上涨1.36%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、计算机、电子等,分别上涨5.23%、2.46%、2.41%。跌幅居前的有石油石化、房地产、食品饮料等,分别下跌1.47%、1.05%、0.91%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月18日算术平均净值增长率0.80%,净值增长率为正的占75.43%,其中,净值增长率超5%的有78只,东方创新成长混合A净值增长率为9.11%,回报率居首,紧随其后的是东方创新成长混合C、广发招利混合A、广发招利混合C等,净值增长率分别为9.11%、6.27%、6.27%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于信达澳亚基金,华商基金、东方阿尔法基金等分别有6只、6只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的东方创新成长混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有41只基金属于偏股型,26只基金属于指数股票型,9只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有45只,回撤幅度最大的是融通消费升级混合C,基金净值下滑2.86%,回撤幅度居前的还有融通消费升级混合A、东方阿尔法瑞享混合发起C、东方阿尔法瑞享混合发起A等,回撤幅度分别为2.85%、2.75%、2.75%。(数据宝)

3月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 3月18日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
014352 东方创新成长混合A 1.3511 9.11 偏股型 东方基金
014353 东方创新成长混合C 1.3225 9.11 偏股型 东方基金
015838 广发招利混合A 1.1970 6.27 偏股型 广发基金
015839 广发招利混合C 1.1770 6.27 偏股型 广发基金
004321 前海开源沪港深强国产业 1.6806 6.06 灵活配置型 前海开源基金
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8424 5.99 灵活配置型 东方阿尔法基金
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8095 5.98 灵活配置型 东方阿尔法基金
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.0542 5.98 灵活配置型 浦银安盛基金
018816 方正富邦核心优势混合C 1.4906 5.98 偏股型 方正富邦基金
018815 方正富邦核心优势混合A 1.5120 5.98 偏股型 方正富邦基金
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.1472 5.98 灵活配置型 浦银安盛基金
013722 信澳景气优选混合C 1.8838 5.88 偏股型 信达澳亚基金
013721 信澳景气优选混合A 1.9485 5.87 偏股型 信达澳亚基金
016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 1.7347 5.83 偏股型 信达澳亚基金
016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 1.6983 5.82 偏股型 信达澳亚基金
024889 信澳优势行业混合C 1.6465 5.82 偏股型 信达澳亚基金
024473 信澳优势行业混合A 1.6507 5.81 偏股型 信达澳亚基金
009317 金信核心竞争力混合A 1.2770 5.81 灵活配置型 金信基金
020433 金信核心竞争力混合C 1.2915 5.80 灵活配置型 金信基金
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 0.9985 5.80 偏股型 西部利得基金
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 0.9981 5.79 偏股型 西部利得基金
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.3566 5.78 偏股型 东方阿尔法基金
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.3587 5.78 偏股型 东方阿尔法基金
018287 信澳优势产业混合A 2.6956 5.74 偏股型 信达澳亚基金
018288 信澳优势产业混合C 2.6502 5.74 偏股型 信达澳亚基金
019144 东财景气驱动混合发起式C 1.5526 5.66 偏股型 东财基金
019143 东财景气驱动混合发起式A 1.5732 5.66 偏股型 东财基金
159382 南方创业板人工智能ETF 2.3362 5.62 指数股票型 南方基金
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0928 5.62 指数股票型 华宝基金
159381 华夏创业板人工智能ETF 2.0668 5.61 指数股票型 华夏基金

3月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 3月18日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
019951 融通消费升级混合C 1.4724 -2.86 偏股型 融通基金
007261 融通消费升级混合A 1.5011 -2.85 偏股型 融通基金
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2295 -2.75 偏股型 东方阿尔法基金
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2307 -2.75 偏股型 东方阿尔法基金
022447 前海开源周期精选混合C 1.1704 -2.60 偏股型 前海开源基金
022446 前海开源周期精选混合A 1.1759 -2.60 偏股型 前海开源基金
012710 华夏核心成长混合C 0.8077 -2.52 偏股型 华夏基金
012703 华夏核心成长混合A 0.8324 -2.52 偏股型 华夏基金
159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 0.9351 -2.47 指数股票型 易方达基金
159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 0.9843 -2.47 指数股票型 富国基金
024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9748 -2.44 指数股票型 富国基金
024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9761 -2.44 指数股票型 富国基金
026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.9982 -2.34 指数股票型 易方达基金
015856 格林碳中和主题混合A 1.7195 -2.33 偏股型 格林基金
015857 格林碳中和主题混合C 1.6963 -2.33 偏股型 格林基金
026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.9985 -2.33 指数股票型 易方达基金
290008 泰信发展主题混合 2.0690 -2.31 偏股型 泰信基金
520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 0.9131 -2.22 指数股票型 国泰基金
026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0308 -2.21 指数股票型 招商基金
026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0309 -2.21 指数股票型 招商基金
159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 1.0141 -2.19 指数股票型 汇添富基金
021642 富国资源精选混合发起式A 1.5391 -2.19 偏股型 富国基金
022167 富国资源精选混合发起式C 1.5268 -2.18 偏股型 富国基金
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2341 -2.16 指数股票型 广发基金
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1987 -2.15 指数股票型 南方基金
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1993 -2.15 指数股票型 南方基金
024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8941 -2.13 指数股票型 华富基金
159237 港股汽车ETF工银 1.0564 -2.13 指数股票型 工银瑞信基金
024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8957 -2.13 指数股票型 华富基金
520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 1.0027 -2.13 指数股票型 华宝基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

【机构调研记录】贝莱德基金...
证券之星消息,根据市场公开信息及4月8日披露的机构调研信息,贝莱德...
2026-04-09 12:16:33
【机构调研记录】惠升基金调...
证券之星消息,根据市场公开信息及4月8日披露的机构调研信息,惠升基...
2026-04-09 12:15:32
【机构调研记录】嘉合基金调...
证券之星消息,根据市场公开信息及4月8日披露的机构调研信息,嘉合基...
2026-04-09 12:13:16
【机构调研记录】国投瑞银基...
证券之星消息,根据市场公开信息及4月8日披露的机构调研信息,国投瑞...
2026-04-09 12:11:35
【机构调研记录】中加基金调...
证券之星消息,根据市场公开信息及4月8日披露的机构调研信息,中加基...
2026-04-09 12:11:10
基金分红:富国恒生港股通高...
证券之星消息,4月9日发布《富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式...
2026-04-09 12:09:29

热门资讯

世行:中东冲突、关税和AI三大... 8日,世界银行(下称“世行”)发布《东亚与太平洋地区经济半年报》称,发展中东亚和太平洋(EAP)地区...
特朗普称对向伊朗供武国家加征关... 美国总统特朗普8日在社交媒体发文说,任何向伊朗提供军事武器的国家,其向美国销售的所有商品将被立即加征...
立即征收50%关税!特朗普威胁... 当地时间4月8日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文称,任何向伊朗提供军事武器的国家,...
【机构调研记录】惠升基金调研耐... 证券之星消息,根据市场公开信息及4月8日披露的机构调研信息,惠升基金近期对1家上市公司进行了调研,相...
【机构调研记录】贝莱德基金管理... 证券之星消息,根据市场公开信息及4月8日披露的机构调研信息,贝莱德基金管理近期对1家上市公司进行了调...
【机构调研记录】嘉合基金调研招... 证券之星消息,根据市场公开信息及4月8日披露的机构调研信息,嘉合基金近期对1家上市公司进行了调研,相...
【机构调研记录】国投瑞银基金调... 证券之星消息,根据市场公开信息及4月8日披露的机构调研信息,国投瑞银基金近期对1家上市公司进行了调研...
【机构调研记录】中加基金调研博... 证券之星消息,根据市场公开信息及4月8日披露的机构调研信息,中加基金近期对1家上市公司进行了调研,相...
基金分红:富国恒生港股通高股息... 证券之星消息,4月9日发布《富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20...
市场强力反弹 基金渐次展开攻势 ◎记者 陈玥 “仅相隔一天,资金撤离石油、煤炭、能化的速度,与前一日拥抱这些板块的速度一样快。”4月...