股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占45.64%,132只基金回报超3%,97只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.26%,报收4084.79点,深证成指上涨0.19%,创业板指上涨1.41%,科创50指数上涨0.83%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、电子、商贸零售等,分别上涨1.99%、1.77%、0.99%。跌幅居前的有钢铁、有色金属、基础化工等,分别下跌3.16%、2.67%、2.15%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月16日算术平均净值增长率0.04%,净值增长率为正的占45.64%,其中,净值增长率超3%的有132只,东方阿尔法科技智选混合发起C净值增长率为6.61%,回报率居首,紧随其后的是东方阿尔法科技智选混合发起A、方正富邦核心优势混合A、方正富邦核心优势混合C等,净值增长率分别为6.60%、6.04%、6.04%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于财通基金,信达澳亚基金、永赢基金等分别有10只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方阿尔法科技智选混合发起C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有83只基金属于偏股型,18只基金属于指数股票型,15只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有97只,回撤幅度最大的是银河新材料股票发起式C,基金净值下滑4.64%,回撤幅度居前的还有银河新材料股票发起式A、华富永鑫灵活配置混合A、华富永鑫灵活配置混合C等,回撤幅度分别为4.63%、3.85%、3.85%。(数据宝)
3月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月16日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 1.3168 | 6.61 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 1.3188 | 6.60 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 1.4621 | 6.04 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 1.4414 | 6.04 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.7678 | 5.83 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.7627 | 5.82 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 1.2225 | 5.32 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.9550 | 4.49 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 2.5636 | 4.49 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 2.5058 | 4.48 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.0538 | 4.47 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.9930 | 4.47 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 1.0276 | 4.45 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 1.1646 | 4.15 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 1.1468 | 4.14 | 偏股型 | 东财基金 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.8380 | 4.03 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8407 | 4.03 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2.0724 | 3.99 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 2.4559 | 3.96 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 2.4060 | 3.96 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.5004 | 3.93 | 偏股型 | 京管泰富基金 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 1.4929 | 3.92 | 偏股型 | 京管泰富基金 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A | 1.9185 | 3.87 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C | 1.8548 | 3.86 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 024473 | 信澳优势行业混合A | 1.6252 | 3.85 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 024889 | 信澳优势行业混合C | 1.6211 | 3.84 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 2.2845 | 3.83 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
| 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 1.0223 | 3.83 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2.2469 | 3.83 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
| 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 1.0426 | 3.82 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
3月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月16日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020277 | 银河新材料股票发起式C | 1.7437 | -4.64 | 标准股票型 | 银河基金 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A | 1.7555 | -4.63 | 标准股票型 | 银河基金 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2.2304 | -3.85 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 2.1662 | -3.85 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C | 1.2923 | -3.85 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A | 1.3161 | -3.84 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.3799 | -3.79 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 1.4154 | -3.78 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 3.0970 | -3.70 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 3.0260 | -3.69 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 016341 | 银河价值成长混合C | 1.5240 | -3.57 | 偏股型 | 银河基金 |
| 016340 | 银河价值成长混合A | 1.5550 | -3.56 | 偏股型 | 银河基金 |
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 1.3553 | -3.54 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 1.3600 | -3.53 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 025547 | 财通周期优选混合C | 0.9174 | -3.48 | 偏股型 | 财通基金 |
| 025546 | 财通周期优选混合A | 0.9177 | -3.48 | 偏股型 | 财通基金 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.8706 | -3.44 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.5964 | -3.44 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 1.2449 | -3.43 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.2089 | -3.43 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 516020 | 华宝化工ETF | 0.9835 | -3.43 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 159870 | 化工ETF | 0.9258 | -3.42 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 1.0056 | -3.41 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.6547 | -3.39 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 1.0228 | -3.39 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.6761 | -3.39 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 004936 | 中航混改精选A | 1.0645 | -3.38 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004937 | 中航混改精选C | 1.0393 | -3.37 | 偏股型 | 中航基金 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 0.7760 | -3.36 | 偏股型 | 富国基金 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C | 1.3617 | -3.35 | 标准股票型 | 南方基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。