股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占92.04%,289只基金回报超5%,35只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日上涨0.65%,报收4123.14点,深证成指上涨2.04%,创业板指上涨3.04%,科创50指数上涨2.16%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、电子、机械设备等,分别上涨4.32%、3.41%、2.81%。跌幅居前的有石油石化、煤炭、综合等,分别下跌5.14%、3.11%、1.83%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月10日算术平均净值增长率1.59%,净值增长率为正的占92.04%,其中,净值增长率超5%的有289只,汇添富优势企业精选混合A净值增长率为9.05%,回报率居首,紧随其后的是汇添富优势企业精选混合C、国寿安保数字经济股票发起式A、国寿安保数字经济股票发起式C等,净值增长率分别为9.04%、8.26%、8.26%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有17只基金属于汇添富基金,财通基金、红土创新基金等分别有13只、12只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的汇添富优势企业精选混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有198只基金属于偏股型,54只基金属于灵活配置型,33只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有35只,回撤幅度最大的是广发中证全指能源ETF,基金净值下滑4.44%,回撤幅度居前的还有汇添富中证能源ETF、富国国证石油天然气ETF、油气ETF等,回撤幅度分别为4.25%、3.91%、3.90%。(数据宝)
3月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月10日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 1.1621 | 9.05 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 1.1420 | 9.04 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2.1662 | 8.26 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2.1460 | 8.26 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
| 001613 | 长城久祥混合A | 1.8656 | 8.19 | 灵活配置型 | 长城基金 |
| 017462 | 长城久祥混合C | 1.8309 | 8.19 | 灵活配置型 | 长城基金 |
| 008983 | 财通科技创新混合A | 1.2901 | 7.91 | 偏股型 | 财通基金 |
| 008984 | 财通科技创新混合C | 1.2329 | 7.91 | 偏股型 | 财通基金 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 2.6410 | 7.81 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 1.8943 | 7.81 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.6149 | 7.73 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 1.5419 | 7.73 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 2.2169 | 7.69 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 2.1747 | 7.69 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 025759 | 华安新兴动力混合发起式C | 1.2280 | 7.65 | 偏股型 | 华安基金 |
| 025758 | 华安新兴动力混合发起式A | 1.2297 | 7.65 | 偏股型 | 华安基金 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 1.6062 | 7.38 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 1.9139 | 7.29 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 1.9552 | 7.28 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.5309 | 7.05 | 标准股票型 | 融通基金 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | 2.4555 | 7.04 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | 2.5054 | 7.03 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 3.4379 | 7.00 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 3.3364 | 7.00 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 2.7704 | 6.92 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 001956 | 国联安科技动力股票 | 2.6055 | 6.92 | 标准股票型 | 国联安基金 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 2.7206 | 6.92 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.5159 | 6.92 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.5524 | 6.91 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 026538 | 融通科技臻选混合发起式A | 1.1614 | 6.90 | 偏股型 | 融通基金 |
3月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月10日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.4628 | -4.44 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.7878 | -4.25 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 1.1515 | -3.91 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159697 | 油气ETF | 1.5475 | -3.90 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 1.4532 | -3.84 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 1.4098 | -3.74 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 1.3845 | -3.74 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 1.3895 | -3.73 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 1.5264 | -3.68 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 1.5213 | -3.68 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 1.0650 | -3.59 | 指数股票型 | 大成基金 |
| 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | 1.0652 | -3.58 | 指数股票型 | 大成基金 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.6285 | -3.51 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 1.5680 | -3.47 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 563150 | 油气资源 | 1.5566 | -3.46 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4701 | -3.45 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4744 | -3.44 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.5352 | -3.35 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.5383 | -3.35 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.6518 | -3.32 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.6391 | -3.30 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.6366 | -3.30 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2348 | -3.30 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 1.4610 | -3.30 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 1.4562 | -3.29 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.5848 | -3.25 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.5916 | -3.25 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 561570 | 油气基金 | 1.5427 | -3.25 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2435 | -3.16 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 168204 | 国联煤炭A | 2.0870 | -3.16 | 指数股票型 | 国联基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。