黄金概念涨2.71%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-03-02 17:48:01
0

截至3月2日收盘,黄金概念上涨2.71%,位居概念板块涨幅第7,板块内,49股上涨,晓程科技20%涨停,四川黄金、西部黄金、湖南白银等涨停,曼卡龙、山东黄金、山金国际等涨幅居前,分别上涨11.73%、9.98%、9.23%。跌幅居前的有福达合金、登云股份、ST萃华等,分别下跌5.29%、5.12%、5.03%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 8.90 无人零售 -4.41
页岩气 5.45 Sora概念(文生视频) -4.31
俄乌冲突概念 5.23 知识产权保护 -4.26
金属锌 3.23 小红书概念 -4.17
金属铅 3.03 快手概念 -4.16
天然气 2.88 数据确权 -4.14
黄金概念 2.71 DRG/DIP -4.13
兵装重组概念 2.50 虚拟数字人 -4.12
金属铜 2.04 华为盘古 -4.11
煤化工概念 1.81 财税数字化 -4.09

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出33.74亿元,其中,38股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是特变电工,今日主力资金净流入6.29亿元,净流入资金居前的还有盛达资源、豫光金铅、晓程科技等,主力资金分别净流入2.33亿元、2.08亿元、1.89亿元。

资金流入比率方面,迪阿股份、宝地矿业、东江环保等流入比率居前,主力资金净流入率分别为10.27%、9.89%、9.85%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600089 特变电工 3.79 7.87 62932.49 5.04
000603 盛达资源 8.79 9.40 23280.28 6.97
600531 豫光金铅 6.92 16.20 20780.45 5.72
300139 晓程科技 20.01 34.13 18920.86 3.19
000426 兴业银锡 9.11 7.42 17982.77 2.40
000975 山金国际 9.23 4.52 13477.86 3.70
601069 西部黄金 10.01 7.51 11483.04 4.55
601168 西部矿业 4.59 3.48 9422.86 3.26
600961 株冶集团 9.06 8.88 9267.02 5.57
301500 飞南资源 8.89 31.24 7931.31 7.60
000506 招金黄金 10.00 12.61 5504.18 2.22
601020 华钰矿业 5.11 9.94 4745.23 1.48
001337 四川黄金 10.01 15.79 4280.88 1.76
603257 中国瑞林 10.00 43.51 4246.90 5.56
300945 曼卡龙 11.73 21.88 3979.33 3.76
600988 赤峰黄金 9.99 9.12 3588.39 0.57
000408 藏格矿业 -0.17 1.35 3542.29 1.98
601121 宝地矿业 1.14 9.23 3066.59 9.89
301177 迪阿股份 4.97 1.82 2489.76 10.27
002345 潮宏基 -3.14 5.28 2437.75 4.66
300056 中创环保 -1.08 7.61 2122.60 7.14
001360 南矿集团 1.15 10.84 2040.69 8.12
605599 菜百股份 6.49 1.88 1524.60 4.09
002538 司尔特 -0.62 5.61 1315.58 3.48
002552 宝鼎科技 0.66 3.05 1050.11 4.41
301026 浩通科技 -1.44 15.39 1014.79 1.61
002672 东江环保 0.61 2.18 962.25 9.85
601061 中信金属 0.57 6.29 949.17 1.90
603132 金徽股份 1.97 2.48 835.84 1.89
600490 鹏欣资源 4.27 8.38 762.83 0.44
600697 欧亚集团 -3.52 4.14 255.55 3.02
603045 福达合金 -5.29 5.22 200.24 0.92
301265 华新环保 -0.12 5.73 181.60 1.17
000017 深中华A -0.78 2.72 131.22 1.44
600655 豫园股份 0.00 0.53 111.01 1.05
002574 明牌珠宝 -0.80 3.08 95.68 0.95
002867 周大生 0.16 1.54 66.14 0.33
603900 莱绅通灵 -1.04 6.04 42.92 0.24
600612 老凤祥 0.75 0.99 -35.52 -0.25
603979 金诚信 1.58 1.61 -61.81 -0.08
600857 宁波中百 -2.98 2.56 -115.37 -1.53
000025 特力A -0.82 1.79 -194.86 -1.54
002715 登云股份 -5.12 3.71 -206.23 -2.45
600987 航民股份 -0.47 2.24 -269.06 -1.37
002479 富春环保 -0.54 2.52 -373.26 -3.07
601969 海南矿业 4.20 4.24 -386.46 -0.36
600729 重庆百货 -1.39 2.30 -1013.60 -9.76
600208 衢州发展 -2.68 0.90 -1218.53 -4.35
002721 金一文化 -0.88 2.82 -1294.81 -5.14
600824 益民集团 -2.70 1.57 -1343.54 -18.62
002132 恒星科技 -0.75 2.93 -1425.86 -8.79
002266 浙富控股 0.57 3.31 -1554.54 -1.84
600173 卧龙新能 -4.19 2.99 -1873.20 -11.12
000417 合百集团 -3.81 3.07 -1920.93 -10.54
000501 武商集团 -3.50 1.72 -2206.90 -17.68
600459 贵研铂业 1.62 11.95 -2505.29 -1.08
002731 ST萃华 -5.03 4.63 -2642.61 -29.06
000009 中国宝安 -2.09 1.26 -2714.83 -8.92
002237 恒邦股份 8.41 11.53 -2753.66 -1.04
000758 中色股份 -2.54 9.71 -3061.35 -1.82
600170 上海建工 -1.34 2.95 -4512.55 -5.84
603077 和邦生物 0.34 8.06 -6499.34 -3.09
000688 国城矿业 -1.60 2.92 -6511.65 -5.19
000751 锌业股份 8.02 22.65 -6919.11 -3.00
600711 盛屯矿业 -0.36 4.26 -7312.14 -3.34
000060 中金岭南 1.33 8.82 -7328.65 -2.28
603588 高能环境 1.07 6.90 -8177.11 -5.88
601212 白银有色 10.00 7.02 -12047.44 -2.07
600489 中金黄金 9.99 4.64 -12632.62 -1.69
600497 驰宏锌锗 1.72 7.11 -13423.78 -3.43
000737 北方铜业 3.61 8.95 -14184.37 -4.62
002340 格林美 -0.40 7.00 -14477.07 -4.16
000878 云南铜业 4.26 6.93 -15434.72 -4.34
600362 江西铜业 2.71 4.30 -22962.53 -4.45
600916 中国黄金 8.37 17.67 -24959.93 -6.97
600547 山东黄金 9.98 4.34 -28933.39 -3.73
002716 湖南白银 10.01 21.53 -29952.17 -3.60
000630 铜陵有色 6.18 7.57 -34484.42 -5.08
603993 洛阳钼业 3.38 2.66 -66234.22 -5.92
601899 紫金矿业 3.08 2.32 -68126.10 -3.56
002155 湖南黄金 10.00 16.98 -150186.54 -14.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

股票行情快报:弘业期货(0...
证券之星消息,截至2026年7月24日收盘,弘业期货(001236...
2026-07-25 04:26:55
当下正是数学研究的黄金时代
中国青年报客户端天津7月24日电(中青报·中青网记者 胡春艳)当地...
2026-07-25 04:12:00
金饰克价年内大跌470元,...
来源:21世纪经济报道 北京时间7月24日,国内品牌金饰价格经历三...
2026-07-25 04:09:32
罕王黄金(03788.HK...
格隆汇7月24日丨罕王黄金(03788.HK)公告,继取得Mt B...
2026-07-25 04:08:20
7月24日SSH黄金股票(...
证券之星消息,7月24日,SSH黄金股票(931238)指数报收于...
2026-07-25 04:08:06
实物黄金和纸黄金的风险类型...
在黄金投资领域,实物黄金和纸黄金是两种常见的投资方式,它们所面临的...
2026-07-25 04:06:30

热门资讯

白银两连跌在即,中东局势与FO... 汇通财经APP讯——周五(7月24日)亚洲时段,现货白银小幅走低,当前交投于57.30美元/盎司附近...
现货白银日内涨幅扩大至1%,报... 钛媒体App 7月24日,现货白银日内涨幅扩大至1%,报58.22美元/盎司。(科股宝播报)
上海国际能源交易中心发布低硫燃... 7月24日,上海国际能源交易中心发布关于发布上海国际能源交易中心低硫燃料油期货期权合约的公告。《上海...
股票行情快报:弘业期货(001... 证券之星消息,截至2026年7月24日收盘,弘业期货(001236)报收于6.95元,下跌3.74%...
道琼斯指数期货涨幅扩大至0.5... 每经AI快讯,7月24日,道琼斯指数期货涨0.52%,标普500指数期货涨0.27%,纳斯达克100...
国内商品期货夜盘开盘涨跌不一 ... 国内商品期货夜盘开盘涨跌不一燃油、原油等跌超2% 人民财讯7月24日电,国内商品期货夜盘开盘涨跌不一...
上期所发布上海期货交易所热轧卷... 上期所公告,《上海期货交易所热轧卷板期货期权合约》《上海期货交易所不锈钢期货期权合约》经上海期货交易...
国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,... 钛媒体App 7月24日,国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,菜粕涨1.45%,沪银涨1.2%,沪锡涨逾1...
WTI原油期货价格跌1.13%... 每经AI快讯,7月24日,WTI原油期货价格跌1.13%,报91.146美元/桶;布伦特原油期货价格...
当下正是数学研究的黄金时代 中国青年报客户端天津7月24日电(中青报·中青网记者 胡春艳)当地时间7月23日早晨,90后数学家王...