最新两市ETF两融余额为1200.00亿元,环比上一交易日减少4.51亿元,其中,ETF融资余额环比减少5.85亿元,融券余额环比增加1.34亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月27日,两市ETF两融余额为1200.00亿元,较上一交易日减少4.51亿元,环比减少0.37%,其中,ETF融资余额为1119.59亿元,较上一交易日减少5.85亿元,环比减少0.52%。
具体来看,深市ETF最新两融余额357.83亿元,较上一日增加2405.41万元,ETF融资余额347.55亿元,环比增加1890.81万元,融券余量4.55亿份,环比减少134.48万份,降幅0.29%,ETF最新融券余额10.28亿元,环比增加514.60万元。沪市ETF最新两融余额842.17亿元,较上一日减少4.75亿元,ETF融资余额772.05亿元,环比减少6.04亿元,融券余量19.05亿份,环比增加529.31万份,增幅0.28%,ETF最新融券余额70.13亿元,环比增加1.29亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有146只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额72.24亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.00亿元、39.96亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏中证银行ETF、华安中证A500ETF、华夏创业板新能源ETF,最新融资余额分别为351.42万元、22.46万元、324.80万元,环比分别增长55.25%、50.24%、41.53%;降幅居前的有万家中证A500ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF、港股红利ETF工银,融资余额环比分别下降66.96%、65.97%、55.87%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 351.42 | 55.25 | 159356 | 万家中证A500ETF | 9.87 | -66.96 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 22.46 | 50.24 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 23.59 | -65.97 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 324.80 | 41.53 | 159691 | 港股红利ETF工银 | 1368.85 | -55.87 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 1566.45 | 38.78 | 159358 | 大成中证A500ETF | 19.95 | -48.55 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 107.63 | 38.40 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 224.00 | -46.84 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 45.22 | 36.72 | 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 1100.68 | -38.33 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 69.97 | 33.99 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2650.38 | -35.57 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 99.54 | 31.73 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 106.17 | -34.20 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 4670.87 | 30.05 | 159215 | 平安中证A500ETF | 105.90 | -33.41 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 121.38 | 28.78 | 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 868.52 | -32.84 |
统计显示,2月27日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达创业板ETF,融资净买入金额分别为1.10亿元、9984.03万元、7183.57万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、博时可转债ETF、富国中证港股通互联网ETF,融资净卖出金额分别为4.47亿元、9864.62万元、7167.50万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 119117.41 | 10994.48 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 321886.20 | -44728.69 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 45243.46 | 9984.03 | 511380 | 博时可转债ETF | 129399.33 | -9864.62 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 99591.34 | 7183.57 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 94522.21 | -7167.50 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 327454.56 | 6917.08 | 513130 | 恒生科技 | 241896.71 | -4391.72 |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 46966.77 | 4484.96 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 104953.85 | -3967.04 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 59878.43 | 4484.46 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 219528.00 | -3827.37 |
| 517520 | 黄金股ETF | 26583.39 | 3861.36 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 24906.49 | -3133.01 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 24154.13 | 3176.99 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 50276.59 | -2956.69 |
| 512890 | 红利低波 | 45912.28 | 3049.68 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 98829.59 | -2869.83 |
| 563300 | 中证2000 | 17188.48 | 2780.07 | 518880 | 华安黄金ETF | 722389.90 | -2826.69 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为28.90亿元、22.41亿元、5.72亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加1.11亿元、1875.44万元、761.24万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、博时可转债ETF、华夏国证半导体芯片ETF,较上一日分别减少1042.14万元、341.91万元、124.24万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是嘉实中证软件服务ETF,最新融券余量为11.54万份,环比增加245.51%,增幅居前的还有富国中证智能汽车主题ETF、富国中证旅游主题ETF,融券余量分别增加109.40%、94.31%,融券余量降幅居前的有广发中证全指信息技术ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF、国泰中证畜牧养殖ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 224050.18 | 11086.27 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 30010.12 | -1042.14 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 289024.49 | 1875.44 | 511380 | 博时可转债ETF | 21601.50 | -341.91 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 57193.17 | 761.24 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 972.74 | -124.24 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 14717.72 | 449.10 | 159901 | 易方达深证100ETF | 303.10 | -117.87 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 15991.48 | 317.34 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 73.72 | -106.08 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 40075.07 | 277.75 | 512480 | 国联安半导体ETF | 3993.11 | -90.67 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 624.88 | 189.72 | 515790 | 光伏ETF | 859.55 | -88.60 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 1324.92 | 170.58 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1010.11 | -84.73 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 255.21 | 108.57 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5432.51 | -62.26 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 9874.68 | 103.88 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1520.38 | -60.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。