股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占45.18%,228只基金回报超3%,189只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.01%,报收4146.63点,深证成指上涨0.19%,创业板指下跌0.29%,科创50指数上涨0.85%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、电子、国防军工等,分别上涨2.84%、1.98%、1.52%。跌幅居前的有房地产、传媒、非银金融等,分别下跌2.25%、1.45%、1.42%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月26日算术平均净值增长率0.03%,净值增长率为正的占45.18%,其中,净值增长率超3%的有228只,广发利鑫混合C净值增长率为5.44%,回报率居首,紧随其后的是广发利鑫混合A、平安鼎越混合、德邦新兴产业混合发起式C等,净值增长率分别为5.43%、5.09%、5.05%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有16只基金属于富国基金,广发基金、博时基金等分别有12只、12只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的广发利鑫混合C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有129只基金属于偏股型,63只基金属于灵活配置型,24只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有189只,回撤幅度最大的是富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF,基金净值下滑5.13%,回撤幅度居前的还有嘉实中证港股通创新药ETF、万家中证港股通创新药ETF、景顺长城中证港股通创新药ETF等,回撤幅度分别为5.06%、5.04%、5.03%。(数据宝)
2月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 2月26日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011172 | 广发利鑫混合C | 3.0650 | 5.44 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 002446 | 广发利鑫混合A | 3.1270 | 5.43 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 167002 | 平安鼎越混合 | 5.7321 | 5.09 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 1.4125 | 5.05 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 1.4156 | 5.05 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 017041 | 富国碳中和混合A | 1.1107 | 4.89 | 偏股型 | 富国基金 |
| 017042 | 富国碳中和混合C | 1.0908 | 4.88 | 偏股型 | 富国基金 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.8726 | 4.79 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.8184 | 4.79 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.9356 | 4.79 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.7500 | 4.67 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.7120 | 4.65 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 1.2917 | 4.59 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 1.3009 | 4.59 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1.6355 | 4.58 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4702 | 4.57 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
| 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 1.4744 | 4.46 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 1.4761 | 4.46 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 4.5528 | 4.45 | 偏股型 | 新华基金 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.7821 | 4.32 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 002692 | 富国创新科技混合A | 3.1680 | 4.21 | 偏股型 | 富国基金 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | 2.5170 | 4.18 | 偏股型 | 中银基金 |
| 011120 | 富国创新科技混合C | 3.0710 | 4.17 | 偏股型 | 富国基金 |
| 001040 | 新华策略精选股票A | 2.8840 | 4.17 | 标准股票型 | 新华基金 |
| 025415 | 新华策略精选股票C | 2.8800 | 4.17 | 标准股票型 | 新华基金 |
| 019410 | 南方数字经济混合A | 2.0099 | 4.12 | 偏股型 | 南方基金 |
| 019411 | 南方数字经济混合C | 1.9924 | 4.12 | 偏股型 | 南方基金 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.1919 | 4.10 | 偏股型 | 长安基金 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.1639 | 4.09 | 偏股型 | 长安基金 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 1.2121 | 4.01 | 偏股型 | 国金基金 |
2月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 2月26日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159506 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF | 1.3524 | -5.13 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.8492 | -5.06 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.5183 | -5.04 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.5756 | -5.03 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 1.3564 | -5.02 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 1.3503 | -5.02 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 0.9299 | -4.97 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 0.9637 | -4.96 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 0.9313 | -4.93 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 520930 | 国泰恒生生物科技ETF | 0.9654 | -4.92 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 0.8194 | -4.85 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 1.0784 | -4.84 | 指数股票型 | 华富基金 |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.0837 | -4.84 | 指数股票型 | 华富基金 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5188 | -4.83 | 指数股票型 | 中欧基金 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.3773 | -4.82 | 指数股票型 | 中欧基金 |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8103 | -4.82 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8091 | -4.81 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3256 | -4.78 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3264 | -4.77 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.8950 | -4.75 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.0700 | -4.74 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.3916 | -4.73 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.8641 | -4.73 | 指数股票型 | 鑫元基金 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.8706 | -4.73 | 指数股票型 | 鑫元基金 |
| 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.3889 | -4.73 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 1.1996 | -4.69 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 513700 | 香港医药 | 0.6368 | -4.64 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 1.2323 | -4.52 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 1.2225 | -4.52 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159366 | 港股医疗ETF永赢 | 1.4228 | -4.46 | 指数股票型 | 永赢基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。