统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额44.59亿元,环比上一交易日增加11.93亿元,环比增幅为36.53%。
具体来看,嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额8.83亿元,较上一交易日增加4.07亿元,环比增幅为85.44%;天弘沪深300ETF(515330)今日成交额2.26亿元,较上一交易日增加2.10亿元,环比增幅为1341.10%;沪深300ETF工银(510350)今日成交额2.06亿元,较上一交易日增加1.85亿元,环比增幅为910.84%。
按成交金额环比增加看,天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等今日成交额较上一交易日分别增加1341.10%、910.84%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.12%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.08%,其中,涨幅居前的有国联安沪深300ETF(515660)、兴业沪深300ETF(510370)等,今日分别上涨0.41%、0.29%。今日跌幅居前的有中金沪深300ETF(510320)、华宝沪深300增强策略ETF(562070),分别下跌0.16%、0.10%。(数据宝)
沪深300指数ETF2月12日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.18% | 8.83亿元 | 4.07亿元 | 85.44% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.15% | 2.26亿元 | 2.10亿元 | 1341.10% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 0.10% | 2.06亿元 | 1.85亿元 | 910.84% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.07% | 5.28亿元 | 1.42亿元 | 36.89% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.08% | 18.81亿元 | 1.23亿元 | 7.01% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.16% | 1.40亿元 | 1.03亿元 | 283.15% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 0.13% | 4445.22万元 | 3007.56万元 | 209.20% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 0.07% | 2792.83万元 | 1456.61万元 | 109.01% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 0.00% | 3738.05万元 | 1397.13万元 | 59.68% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.00% | 2.57亿元 | 1010.96万元 | 4.09% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 0.10% | 3465.96万元 | 708.67万元 | 25.70% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 0.14% | 1489.09万元 | 566.36万元 | 61.38% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.08% | 2571.56万元 | 523.27万元 | 25.55% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | -0.10% | 627.28万元 | 467.96万元 | 293.73% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 0.17% | 2874.50万元 | 383.86万元 | 15.41% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.00% | 1927.77万元 | 247.23万元 | 14.71% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 0.41% | 35.20万元 | 21.54万元 | 157.65% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.29% | 220.33万元 | 16.24万元 | 7.96% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.08% | 91.38万元 | -12.22万元 | -11.80% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | -0.04% | 367.71万元 | -31.65万元 | -7.93% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.24% | 59.06万元 | -49.63万元 | -45.66% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.00% | 1481.13万元 | -75.05万元 | -4.82% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 0.00% | 534.20万元 | -156.62万元 | -22.67% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.13% | 682.11万元 | -167.79万元 | -19.74% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -0.08% | 152.88万元 | -199.90万元 | -56.66% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 0.06% | 1459.75万元 | -228.56万元 | -13.54% |
| 515380 | 泰康300 | 0.04% | 1613.00万元 | -291.52万元 | -15.31% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.00% | 41.76万元 | -1293.76万元 | -96.87% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | -0.16% | 547.85万元 | -2302.04万元 | -80.78% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 0.19% | 2648.10万元 | -2774.84万元 | -51.17% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。