基金净值增长率排行榜:2月9日269只基金回报超5%
创始人
2026-02-10 09:44:49
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占99.50%,269只基金回报超5%。

上证指数昨日上涨1.41%,报收4123.09点,深证成指上涨2.17%,创业板指上涨2.98%,科创50指数上涨2.51%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、综合、传媒等,分别上涨5.17%、4.70%、3.50%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月9日算术平均净值增长率1.72%,净值增长率为正的占99.50%,其中,净值增长率超5%的有269只,华富成长趋势混合C净值增长率为9.15%,回报率居首,紧随其后的是华富成长趋势混合A、浦银安盛数字经济混合A、浦银安盛数字经济混合C等,净值增长率分别为9.15%、8.73%、8.73%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于国泰基金,富国基金、华商基金等分别有14只、13只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的华富成长趋势混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有153只基金属于偏股型,44只基金属于指数股票型,44只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度最大的是德邦高端装备混合发起式C,基金净值下滑0.42%,回撤幅度居前的还有德邦高端装备混合发起式A、广发沪港深医药混合C、前海开源沪港深农业混合(LOF)A等,回撤幅度分别为0.42%、0.35%、0.35%。(数据宝)

2月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 2月9日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
020383 华富成长趋势混合C 1.9890 9.15 偏股型 华富基金
410003 华富成长趋势混合A 2.0245 9.15 偏股型 华富基金
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5042 8.73 偏股型 浦银安盛基金
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5024 8.73 偏股型 浦银安盛基金
001613 长城久祥混合A 1.8651 8.58 灵活配置型 长城基金
017462 长城久祥混合C 1.8311 8.58 灵活配置型 长城基金
026210 平安科技精选混合发起式A 1.1719 8.47 偏股型 平安基金
026211 平安科技精选混合发起式C 1.1711 8.47 偏股型 平安基金
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.1637 8.44 偏股型 华安基金
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.1623 8.43 偏股型 华安基金
519606 国泰金鑫股票A 3.3932 8.15 标准股票型 国泰基金
015593 国泰金鑫股票C 3.3123 8.15 标准股票型 国泰基金
020026 国泰成长优选混合 3.5400 8.09 偏股型 国泰基金
000354 长盛城镇化主题混合A 3.2254 7.73 偏股型 长盛基金
018933 长盛城镇化主题混合C 3.1766 7.72 偏股型 长盛基金
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0495 7.63 灵活配置型 中邮基金
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.0694 7.62 灵活配置型 中邮基金
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.1677 7.57 偏股型 红土创新基金
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.1368 7.57 偏股型 红土创新基金
018210 红土创新景气回报混合A 1.2260 7.54 偏股型 红土创新基金
018211 红土创新景气回报混合C 1.2239 7.54 偏股型 红土创新基金
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7787 7.42 标准股票型 红土创新基金
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.7777 7.41 标准股票型 红土创新基金
011452 华泰柏瑞质量成长混合C 2.0073 7.37 偏股型 华泰柏瑞基金
008528 华泰柏瑞质量成长混合A 2.0444 7.37 偏股型 华泰柏瑞基金
006232 国融融君混合C 1.0542 7.34 灵活配置型 国融基金
006231 国融融君混合A 1.0778 7.34 灵活配置型 国融基金
519678 银河消费混合A 1.9140 7.29 偏股型 银河基金
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.3998 7.28 偏股型 华泰柏瑞基金
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.3660 7.28 偏股型 华泰柏瑞基金

2月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 2月9日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.2704 -0.42 偏股型 德邦基金
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2732 -0.42 偏股型 德邦基金
014115 广发沪港深医药混合C 1.0279 -0.35 偏股型 广发基金
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.1518 -0.35 灵活配置型 前海开源基金
014114 广发沪港深医药混合A 1.0450 -0.34 偏股型 广发基金
015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.1338 -0.34 灵活配置型 前海开源基金
008354 宏利消费混合C 0.8015 -0.26 偏股型 宏利基金
008353 宏利消费混合A 0.8166 -0.26 偏股型 宏利基金
011339 兴全合远两年持有混合C 1.0481 -0.24 偏股型 兴证全球基金
110022 易方达消费行业股票 3.4360 -0.23 标准股票型 易方达基金
011338 兴全合远两年持有混合A 1.0788 -0.23 偏股型 兴证全球基金
006689 方正富邦信泓混合A 1.1532 -0.22 灵活配置型 方正富邦基金
008182 方正富邦信泓混合C 1.1087 -0.22 灵活配置型 方正富邦基金
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.0672 -0.21 灵活配置型 华润元大基金
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1028 -0.20 灵活配置型 华润元大基金
010239 平安瑞尚六个月持有混合A 1.2287 -0.20 偏债型 平安基金
010244 平安瑞尚六个月持有混合C 1.1977 -0.20 偏债型 平安基金
000992 广发套利 1.1790 -0.17 策略型 广发基金
009941 格林稳健价值混合C 0.5685 -0.16 灵活配置型 格林基金
009940 格林稳健价值混合A 0.5807 -0.14 灵活配置型 格林基金
012772 信澳精华配置混合C 0.8240 -0.12 灵活配置型 信达澳亚基金
610002 信澳精华配置混合A 0.8550 -0.12 灵活配置型 信达澳亚基金
004189 华商消费行业股票 1.1604 -0.11 标准股票型 华商基金
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9652 -0.10 策略型 工银瑞信基金
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9748 -0.10 策略型 工银瑞信基金
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.0670 -0.09 策略型 嘉实基金
017787 万家宏观择时多策略C 2.4811 -0.08 灵活配置型 万家基金
519212 万家宏观择时多策略A 2.5187 -0.08 灵活配置型 万家基金
015078 平安灵活配置混合C 1.4885 -0.06 灵活配置型 平安基金
026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9992 -0.06 股债平衡型 华泰证券资管

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

每周股票复盘:荣泰健康(6...
截至2026年7月24日收盘,荣泰健康(603579)报收于16....
2026-07-26 18:45:38
2026年江苏省发展体育基...
7月24日,由江苏省发展体育基金会·友邦保险足球青训公益基金支持开...
2026-07-26 18:43:40
激辩AI泡沫!基金经理调仓...
随着公募基金2026年二季报密集披露,AI板块是否已经出现泡沫,成...
2026-07-26 18:43:30
26.07.24 基金亏损...
26.07.24 基金定投第205天~基金亏损902元~ 场内定投...
2026-07-26 18:41:23
公募基金二季度盈利逼近1....
据天相投顾统计数据,第二季度,公募基金整体盈利19390.35亿元...
2026-07-26 18:39:58

热门资讯

原创 5... 美国和加拿大之间长期潜伏的贸易摩擦,近期再次骤然升温。随着美国总统唐纳德·特朗普宣布对加拿大部分商品...
原创 外... 中国的歼-20隐身战斗机产量已经开始稳定上升,而专门为航母量身打造的歼-35隐身战斗机项目,也在稳步...
甘肃白银警方侦破一起16年前的... 7月26日,甘肃省公安厅官方微信公众号文章披露,近日,白银市公安局平川分局命案攻坚工作取得重大战果,...
实物黄金和纸黄金的购买渠道有差... 在黄金投资领域,实物黄金和纸黄金是两种常见的投资方式,它们在购买渠道上存在明显差异。了解这些差异,有...
币圈院士:7.26比特币(BT... 币圈院士:7.26比特币(BTC)单边行情迟迟未至?最新行情分析及操作建议解析 当前比特币在6430...
原创 美... 据《商业内幕》近日报道,美国参谋长联席会议主席、空军上将丹·麦凯恩在美国国会参议院听证会上首次透露,...
特朗普威胁对欧盟加征报复性关税 △美国总统特朗普(资料图) 美国总统特朗普24日称,美国政府将对欧盟启动贸易调查,并威胁要对欧盟加征...
原创 中... 美国政府近期正式宣布,根据所谓的31条款,从7月24日起,将对大约六十个贸易伙伴启动新一轮关税调整,...
特朗普威胁:加征报复性关税 美国总统特朗普24日称,美国政府将对欧盟启动贸易调查,并威胁要对欧盟加征关税,以报复欧盟对美国科技公...
“零关税”自用生产设备维修用上... 近日,海南自由贸易港“零关税”货物用于维修“零关税”自用生产设备的首单业务在海口海关所属椰城海关顺利...