基金回报榜:169只基金昨日回报超3%
创始人
2026-01-23 10:47:27
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占63.21%,169只基金回报超3%,126只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.14%,报收4122.58点,深证成指上涨0.50%,创业板指上涨1.01%,科创50指数上涨0.41%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有建筑材料、国防军工、石油石化等,分别上涨4.09%、3.23%、3.07%。跌幅居前的有美容护理、银行、医药生物等,分别下跌0.76%、0.43%、0.42%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月22日算术平均净值增长率0.24%,净值增长率为正的占63.21%,其中,净值增长率超3%的有169只,东财景气驱动混合发起式C净值增长率为6.17%,回报率居首,紧随其后的是东财景气驱动混合发起式A、东方阿尔法瑞丰混合发起A、东方阿尔法瑞丰混合发起C等,净值增长率分别为6.17%、5.96%、5.96%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有17只基金属于财通基金,鹏华基金、招商基金等分别有10只、9只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的东财景气驱动混合发起式C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有73只基金属于偏股型,54只基金属于指数股票型,24只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有126只,回撤幅度最大的是东方阿尔法科技优选混合发起A,基金净值下滑3.22%,回撤幅度居前的还有东方阿尔法科技优选混合发起C、东方阿尔法健康产业混合发起A、东方阿尔法健康产业混合发起C等,回撤幅度分别为3.22%、3.05%、3.05%。(数据宝)

1月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 1月22日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
019144 东财景气驱动混合发起式C 1.7402 6.17 偏股型 东财基金
019143 东财景气驱动混合发起式A 1.7617 6.17 偏股型 东财基金
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1234 5.96 偏股型 东方阿尔法基金
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1116 5.96 偏股型 东方阿尔法基金
015839 广发招利混合C 1.1928 5.50 偏股型 广发基金
015838 广发招利混合A 1.2122 5.50 偏股型 广发基金
024481 财通品质甄选混合C 1.1012 5.25 偏股型 财通基金
024480 财通品质甄选混合A 1.1022 5.24 偏股型 财通基金
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 1.6595 5.17 偏股型 财通基金
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.7354 5.17 灵活配置型 浙商资管
025704 浙商汇金量化精选混合C 1.7335 5.17 灵活配置型 浙商资管
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 1.6099 5.17 偏股型 财通基金
501046 财通福鑫定开混合发起 4.9369 5.15 灵活配置型 财通基金
006503 财通集成电路产业股票C 4.0125 5.14 标准股票型 财通基金
006502 财通集成电路产业股票A 4.2482 5.14 标准股票型 财通基金
026069 新华低碳经济混合发起C 0.9908 5.09 偏股型 新华基金
026068 新华低碳经济混合发起A 0.9911 5.09 偏股型 新华基金
002067 诺安精选回报混合 3.0010 4.93 灵活配置型 诺安基金
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.1266 4.87 偏股型 泰信基金
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.1036 4.87 偏股型 泰信基金
004321 前海开源沪港深强国产业 1.7460 4.85 灵活配置型 前海开源基金
021523 财通价值动量混合C 2.2840 4.82 股债平衡型 财通基金
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.6886 4.80 偏股型 财通基金
720001 财通价值动量混合A 8.7740 4.80 股债平衡型 财通基金
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.6354 4.80 偏股型 财通基金
001480 财通成长优选混合A 4.2610 4.72 股债平衡型 财通基金
021528 财通成长优选混合C 2.4480 4.70 股债平衡型 财通基金
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1040 4.59 灵活配置型 浦银安盛基金
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2007 4.59 灵活配置型 浦银安盛基金
217020 招商安达灵活配置混合 2.6752 4.45 灵活配置型 招商基金

1月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 1月22日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.2083 -3.22 偏股型 东方阿尔法基金
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.2054 -3.22 偏股型 东方阿尔法基金
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9092 -3.05 偏股型 东方阿尔法基金
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9068 -3.05 偏股型 东方阿尔法基金
016721 前海开源高端装备制造混合C 2.3850 -3.04 灵活配置型 前海开源基金
001060 前海开源高端装备制造混合A 2.3956 -3.04 灵活配置型 前海开源基金
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0837 -2.96 偏股型 东方阿尔法基金
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1044 -2.96 偏股型 东方阿尔法基金
010321 中银大健康股票C 1.6065 -2.90 标准股票型 中银基金
009414 中银大健康股票A 1.6396 -2.90 标准股票型 中银基金
018053 鹏扬医疗健康混合C 1.1450 -2.79 偏股型 鹏扬基金
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.1634 -2.79 偏股型 鹏扬基金
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6599 -2.74 偏股型 长城基金
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.6712 -2.73 偏股型 长城基金
019621 汇安行业优选混合C 1.0264 -2.71 偏股型 汇安基金
019620 汇安行业优选混合A 1.0341 -2.70 偏股型 汇安基金
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0930 -2.68 偏股型 泰信基金
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0713 -2.68 偏股型 泰信基金
018529 华宝大健康混合C 2.3655 -2.66 偏股型 华宝基金
025557 华宝大健康混合D 2.4055 -2.65 偏股型 华宝基金
006881 华宝大健康混合A 2.4055 -2.65 偏股型 华宝基金
013038 长城大健康混合C 0.9148 -2.65 偏股型 长城基金
013037 长城大健康混合A 0.9451 -2.65 偏股型 长城基金
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9090 -2.55 标准股票型 宝盈基金
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9320 -2.52 标准股票型 宝盈基金
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7670 -2.49 偏股型 华富基金
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9048 -2.49 偏股型 宝盈基金
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7657 -2.48 偏股型 华富基金
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9082 -2.48 偏股型 宝盈基金
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9843 -2.47 标准股票型 路博迈基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

已退基金DPI均大于1,澳...
“以技术和商业的逻辑投项目,以金融和工程的逻辑管基金。” 这几年,...
2026-06-19 22:19:14
港股通信息ETF华富基金延...
中国经济网北京6月18日讯 今日,华富基金发布关于华富中证港股通信...
2026-06-19 22:13:13
【投融资动态】星火空间Pr...
证券之星消息,根据天眼查APP于6月17日公布的信息整理,合肥星火...
2026-06-19 20:37:36
德邦基金“换帅” 尉迟平履...
上证报中国证券网讯(记者 陈玥)6月19日,德邦基金管理有限公司发...
2026-06-19 20:36:35
伦敦金重回4300关口,黄...
6月15日,A股三大指数集体飘红,创业板指涨2.07%领涨两市,上...
2026-06-19 20:32:01
【ETF动向】6月18日港...
证券之星消息,6月18日,港股通央企红利ETF华安基金(51392...
2026-06-19 20:29:29

热门资讯

已退基金DPI均大于1,澳银资... “以技术和商业的逻辑投项目,以金融和工程的逻辑管基金。” 这几年,中国创投行业发生了巨大的结构性变化...
赫格塞思取消军队强制疫苗接种后... 美国防长赫格塞思宣布取消军方强制接种流感疫苗2个月后,位于得克萨斯州圣安东尼奥的拉克兰空军基地暴发严...
申万期货拟合并宏源期货 申银万国 期货有限公司6月17日发布公告,拟吸收合并宏源期货有限公司,宏源期货在合并完成后将被依法注...
杨山海:日线级别走出调整,黄金... 杨山海:日线级别走出调整,黄金转弱耐心等机会! 今天是端午节假期第一天,先祝大家端午安康! 近期地...
又反转了!以色列同意停火,美股... 【导读】又反转了! 中国基金报记者 泰勒 大家好啊,这个端午,中东的局势一波三折! 6月19日白天,...
加密货币大跳水,近12万人爆仓 6月19日,被视作反映市场风险偏好的加密货币持续跳水。截至16:00,比特币跌3.08%报6.26万...
中东变局!股市、黄金、期指,一... 【导读】中东局势再生变数,股市、黄金跳水,油价拉升 中国基金报记者 李智 6月19日,美伊会谈取消,...
港股通信息ETF华富基金延长募... 中国经济网北京6月18日讯 今日,华富基金发布关于华富中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资...
恒指期货夜盘收跌0.17%,报... 每经AI快讯,6月19日,恒指期货夜盘收跌0.17%,报23851.76点。 每日经济新闻
全球货币政策路径重塑 3月31日,在意大利罗马,顾客在菜市场购物。 新华社记者 李 京摄 今年年初,国际市场还普遍预期20...