昨日基金共对25家公司进行调研,扎堆调研通富微电、中集环科、太力科技等。
证券时报•数据宝统计,1月21日共37家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与25家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共4家。通富微电最受关注,参与调研的基金达10家;中集环科、太力科技等分别获8家、5家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有11家,创业板公司有11家,沪市主板公司有2家,科创板公司有1家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及11个行业,所属电子、机械设备等行业个股最多,均有5只个股上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有3家,总市值不足100亿元的有9家,分别是坤泰股份、天禄科技、和顺科技等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有通富微电、太力科技、鸿富瀚等,涨幅为37.12%、16.35%、11.46%;下跌的有4只,跌幅居前的有澄天伟业、智微智能、丽珠集团等,跌幅为4.17%、2.07%、1.78%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有10只,通富微电近5日净流入资金30.10亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中航西飞、泰和新材等,净流入资金分别为3.85亿元、7725.16万元。
业绩方面,基金调研公司中,公布全年业绩预告的共有4家,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通富微电,预计净利润中值为12.25亿元,同比增幅为80.79%。(数据宝)
1月21日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 10 | 56.11 | 37.12 | 电子 |
| 301559 | 中集环科 | 8 | 18.08 | 2.96 | 机械设备 |
| 301595 | 太力科技 | 5 | 57.50 | 16.35 | 轻工制造 |
| 002534 | 西子洁能 | 5 | 17.73 | 0.74 | 电力设备 |
| 002886 | 沃特股份 | 4 | 23.75 | 5.60 | 基础化工 |
| 300969 | 恒帅股份 | 4 | 145.00 | 10.69 | 汽车 |
| 300680 | 隆盛科技 | 4 | 57.74 | 8.35 | 汽车 |
| 300488 | 恒锋工具 | 3 | 34.48 | 4.80 | 机械设备 |
| 300689 | 澄天伟业 | 3 | 46.70 | -4.17 | 通信 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 13.15 | 9.49 | 基础化工 |
| 605018 | 长华集团 | 2 | 11.71 | 2.18 | 汽车 |
| 001260 | 坤泰股份 | 2 | 24.56 | 2.93 | 汽车 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 2 | 131.63 | 11.46 | 电子 |
| 001339 | 智微智能 | 2 | 53.90 | -2.07 | 计算机 |
| 000680 | 山推股份 | 1 | 12.53 | 2.45 | 机械设备 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 1 | 37.81 | 2.33 | 纺织服饰 |
| 603175 | 超颖电子 | 1 | 72.33 | 1.59 | 电子 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | 30.44 | 8.60 | 国防军工 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 84.64 | 0.94 | 机械设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 36.57 | 4.94 | 电子 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 66.91 | -0.25 | 基础化工 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 35.80 | -1.78 | 医药生物 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 79.98 | 9.62 | 机械设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 46.45 | 5.81 | 电子 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.63 | 2.10 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。