截至1月16日收盘,国家大基金持股概念上涨4.07%,位居概念板块涨幅第2,板块内,41股上涨,三安光电、通富微电、长电科技等涨停,佰维存储、精测电子、江波龙等涨幅居前,分别上涨17.19%、14.20%、13.48%。跌幅居前的有北斗星通、灿勤科技、南大光电等,分别下跌4.59%、3.63%、2.79%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 存储芯片 | 4.08 | Sora概念(文生视频) | -4.67 |
| 国家大基金持股 | 4.07 | 快手概念 | -4.58 |
| 先进封装 | 3.53 | DRG/DIP | -4.34 |
| 中芯国际概念 | 3.44 | 短剧游戏 | -4.21 |
| 光刻机 | 3.28 | 小红书概念 | -4.21 |
| 第三代半导体 | 3.23 | AI语料 | -3.93 |
| 同花顺果指数 | 2.74 | Web3.0 | -3.90 |
| 汽车芯片 | 2.69 | 家庭医生 | -3.44 |
| MCU芯片 | 2.67 | 赛马概念 | -3.40 |
| 减速器 | 2.63 | NFT概念 | -3.34 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入74.12亿元,其中,33股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长电科技,今日主力资金净流入24.13亿元,净流入资金居前的还有通富微电、三安光电、华虹公司等,主力资金分别净流入14.18亿元、11.78亿元、5.44亿元。
资金流入比率方面,长电科技、三安光电、通富微电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.98%、23.66%、17.70%。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 10.00 | 11.01 | 241271.41 | 25.98 |
| 002156 | 通富微电 | 10.00 | 11.71 | 141847.45 | 17.70 |
| 600703 | 三安光电 | 10.03 | 6.50 | 117837.13 | 23.66 |
| 688347 | 华虹公司 | 6.87 | 8.69 | 54366.33 | 11.30 |
| 002371 | 北方华创 | 3.38 | 1.98 | 50346.77 | 6.71 |
| 002185 | 华天科技 | 6.54 | 10.09 | 44316.52 | 10.83 |
| 688525 | 佰维存储 | 17.19 | 12.18 | 38632.27 | 3.89 |
| 301308 | 江波龙 | 13.48 | 10.75 | 33632.67 | 3.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.67 | 3.80 | 30090.78 | 7.35 |
| 002916 | 深南电路 | 4.57 | 2.41 | 28531.38 | 7.79 |
| 600460 | 士兰微 | 4.14 | 6.24 | 24995.30 | 7.94 |
| 300672 | 国科微 | 3.57 | 8.06 | 17053.08 | 7.42 |
| 688396 | 华润微 | 13.04 | 4.39 | 16660.15 | 4.39 |
| 300604 | 长川科技 | 0.87 | 10.35 | 15936.57 | 2.26 |
| 688213 | 思特威 | 4.55 | 4.65 | 14474.13 | 9.88 |
| 002409 | 雅克科技 | 4.13 | 8.44 | 13516.97 | 5.25 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1.98 | 3.04 | 12074.23 | 6.31 |
| 001287 | 中电港 | 4.07 | 11.14 | 8972.71 | 7.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.05 | 3.78 | 8090.51 | 0.84 |
| 300474 | 景嘉微 | 1.69 | 3.89 | 7653.60 | 6.37 |
| 688728 | 格科微 | 4.36 | 1.32 | 7511.23 | 13.93 |
| 301269 | 华大九天 | 1.58 | 1.54 | 6894.44 | 7.01 |
| 688172 | 燕东微 | 9.87 | 3.43 | 5095.12 | 5.38 |
| 300024 | 机器人 | 2.04 | 3.74 | 4531.10 | 4.28 |
| 688783 | 西安奕材 | 4.67 | 15.03 | 3776.15 | 5.77 |
| 600206 | 有研新材 | 2.11 | 4.56 | 3556.17 | 4.14 |
| 688720 | 艾森股份 | 7.09 | 12.71 | 2457.62 | 4.04 |
| 688508 | 芯朋微 | 2.53 | 4.50 | 1705.70 | 4.50 |
| 688187 | 时代电气 | 1.61 | 1.09 | 1595.71 | 3.12 |
| 688512 | 慧智微 | 2.46 | 3.51 | 1088.21 | 8.00 |
| 688702 | 盛科通信 | 3.45 | 2.70 | 944.13 | 1.32 |
| 688262 | 国芯科技 | 1.67 | 4.16 | 689.39 | 1.54 |
| 688146 | 中船特气 | 3.57 | 6.83 | 95.97 | 0.21 |
| 688107 | 安路科技 | 1.34 | 1.82 | -269.64 | -1.27 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.42 | 2.41 | -471.15 | -0.24 |
| 688591 | 泰凌微 | -1.24 | 7.58 | -1403.77 | -2.23 |
| 688035 | 德邦科技 | 3.62 | 4.35 | -1594.52 | -4.91 |
| 688549 | 中巨芯 | 2.42 | 9.58 | -1603.45 | -2.72 |
| 688361 | 中科飞测 | 7.63 | 4.17 | -2188.77 | -1.01 |
| 300567 | 精测电子 | 14.20 | 10.75 | -3621.93 | -1.12 |
| 688012 | 中微公司 | 1.65 | 4.20 | -4837.41 | -0.48 |
| 688545 | 兴福电子 | 8.30 | 17.77 | -5278.64 | -8.91 |
| 688182 | 灿勤科技 | -3.63 | 2.56 | -5542.69 | -15.72 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.90 | 4.52 | -24894.14 | -5.92 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -0.71 | 12.95 | -25110.96 | -9.30 |
| 300456 | 赛微电子 | -2.09 | 12.07 | -32529.74 | -7.26 |
| 300346 | 南大光电 | -2.79 | 19.12 | -44872.58 | -5.72 |
| 002151 | 北斗星通 | -4.59 | 16.58 | -64805.96 | -17.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。