股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占62.23%,214只基金回报超3%,46只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.31%,报收4126.09点,深证成指上涨0.56%,创业板指上涨0.82%,科创50指数上涨2.13%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有计算机、综合、通信等,分别上涨3.42%、2.90%、1.91%。跌幅居前的有银行、房地产、非银金融等,分别下跌1.88%、1.18%、0.84%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月14日算术平均净值增长率0.39%,净值增长率为正的占62.23%,其中,净值增长率超3%的有214只,金信核心竞争力混合C净值增长率为6.57%,回报率居首,紧随其后的是金信核心竞争力混合A、湘财科技智选混合A、湘财科技智选混合C等,净值增长率分别为6.56%、6.13%、6.13%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有21只基金属于华夏基金,财通基金、天弘基金等分别有13只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的金信核心竞争力混合C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有91只基金属于指数股票型,69只基金属于偏股型,36只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有46只,回撤幅度最大的是泰信发展主题混合,基金净值下滑4.15%,回撤幅度居前的还有前海开源周期精选混合C、前海开源周期精选混合A、富荣福锦混合C等,回撤幅度分别为3.60%、3.60%、3.58%。(数据宝)
1月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 1月14日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 1.2400 | 6.57 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 1.2261 | 6.56 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 025459 | 湘财科技智选混合A | 1.3391 | 6.13 | 偏股型 | 湘财基金 |
| 025460 | 湘财科技智选混合C | 1.3373 | 6.13 | 偏股型 | 湘财基金 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 1.4900 | 6.05 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 002862 | 金信量化精选混合A | 1.5925 | 5.90 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 020434 | 金信量化精选混合C | 1.5827 | 5.89 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 1.8304 | 5.78 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.6908 | 5.73 | 标准股票型 | 华夏基金 |
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 1.6049 | 5.22 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 1.6111 | 5.22 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 519678 | 银河消费混合A | 2.1690 | 5.19 | 偏股型 | 银河基金 |
| 015668 | 银河消费混合C | 2.1060 | 5.14 | 偏股型 | 银河基金 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.2458 | 5.05 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.1476 | 5.01 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 1.2055 | 4.99 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A | 1.4873 | 4.82 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.5073 | 4.82 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.7777 | 4.80 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.7866 | 4.80 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.7762 | 4.80 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 1.3269 | 4.64 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 1.3482 | 4.63 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 1.2101 | 4.52 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 1.1779 | 4.52 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.9788 | 4.48 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 1.4420 | 4.45 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 2.0394 | 4.45 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 1.4607 | 4.44 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 2.5693 | 4.44 | 指数股票型 | 广发基金 |
1月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 1月14日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 2.0320 | -4.15 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 1.1478 | -3.60 | 偏股型 | 前海开源基金 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 1.1524 | -3.60 | 偏股型 | 前海开源基金 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | 2.6163 | -3.58 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | 2.6626 | -3.58 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2417 | -3.47 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2423 | -3.47 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 0.8081 | -3.43 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 0.7851 | -3.42 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 1.9998 | -3.22 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 1.9730 | -3.22 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2.5340 | -3.13 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.5040 | -3.13 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.4772 | -3.01 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.4439 | -3.00 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.8649 | -2.86 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.8349 | -2.86 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.7588 | -2.81 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 0.7313 | -2.80 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 0.9235 | -2.78 | 偏股型 | 广发基金 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3118 | -2.44 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3131 | -2.43 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 1.1384 | -2.42 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.5629 | -2.41 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.5550 | -2.41 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 1.1839 | -2.41 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.4615 | -2.40 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.4540 | -2.40 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7052 | -2.38 | 偏股型 | 广发基金 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7175 | -2.38 | 偏股型 | 广发基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。