黄金概念下跌0.72%,7股主力资金净流出超亿元
创始人
2025-12-25 20:14:37
0

截至12月25日收盘,黄金概念下跌0.72%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,浩通科技、盛达资源、贵研铂业等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有益民集团、南矿集团、金一文化等,分别上涨10.02%、10.00%、1.95%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
成飞概念 3.87 海南自贸区 -2.17
航空发动机 3.39 金属铅 -1.34
商业航天 3.21 金属锌 -1.16
大飞机 2.96 黄金概念 -0.72
减速器 2.95 免税店 -0.71
卫星导航 2.89 金属铜 -0.70
军民融合 2.65 乳业 -0.48
赛马概念 2.64 金属钴 -0.36
军工信息化 2.58 转基因 -0.34
PEEK材料 2.50 小金属概念 -0.29

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出22.26亿元,其中,61股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出3.26亿元,净流出资金居前的还有中金黄金、兴业银锡、白银有色等,主力资金分别净流出2.55亿元、2.52亿元、1.73亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有益民集团、南矿集团、国城矿业等,主力资金分别净流入1.24亿元、5095.12万元、4494.48万元。(数据宝)

黄金概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601899 紫金矿业 -0.87 0.62 -32644.70
600489 中金黄金 -3.13 1.44 -25472.62
000426 兴业银锡 -3.13 3.17 -25163.20
601212 白银有色 -4.75 4.02 -17310.12
002155 湖南黄金 -2.54 2.68 -16259.43
000603 盛达资源 -4.88 5.71 -10996.58
600711 盛屯矿业 -1.86 3.02 -10258.80
600089 特变电工 0.04 2.83 -9749.57
000408 藏格矿业 0.23 0.78 -9263.82
600490 鹏欣资源 -4.15 3.12 -8813.86
002716 湖南白银 -4.00 7.41 -7575.13
000878 云南铜业 -0.16 2.47 -5997.96
601020 华钰矿业 -0.84 2.32 -5366.65
603993 洛阳钼业 0.11 0.79 -5288.80
002237 恒邦股份 -2.02 2.73 -5233.62
600961 株冶集团 -2.37 2.79 -5024.42
600459 贵研铂业 -4.88 9.20 -4500.17
000737 北方铜业 -0.20 2.61 -4034.37
600531 豫光金铅 -2.32 3.76 -3213.40
601168 西部矿业 -0.27 1.11 -3137.20
601969 海南矿业 -3.29 2.33 -3065.32
601069 西部黄金 -3.42 2.30 -2682.82
603077 和邦生物 -0.44 1.23 -2665.06
600208 衢州发展 -0.26 0.39 -2335.57
002266 浙富控股 1.92 2.06 -2235.68
600988 赤峰黄金 -2.57 2.19 -2164.62
300945 曼卡龙 -0.99 4.26 -2125.81
601061 中信金属 -2.44 5.45 -1537.69
600547 山东黄金 -2.77 0.98 -1405.88
600362 江西铜业 1.90 2.87 -1326.74
000017 深中华A -1.33 4.06 -1155.30
000025 特力A 0.00 1.31 -1120.94
002340 格林美 -0.87 2.11 -1072.29
002132 恒星科技 -1.90 1.77 -1043.38
000506 招金黄金 -3.38 3.06 -1031.02
000758 中色股份 -0.63 1.40 -1023.62
600857 宁波中百 -1.05 3.28 -964.46
600729 重庆百货 0.00 3.70 -953.13
002345 潮宏基 -1.16 1.26 -910.64
301500 飞南资源 -0.97 2.79 -662.18
002867 周大生 0.25 0.46 -614.81
002538 司尔特 -0.31 0.87 -560.78
600697 欧亚集团 -0.57 9.66 -554.64
000975 山金国际 -2.86 1.34 -454.62
000009 中国宝安 -0.20 0.68 -449.15
603900 莱绅通灵 -1.22 2.10 -429.11
002731 萃华珠宝 -1.06 3.17 -421.77
001337 四川黄金 -2.29 3.92 -398.69
300818 耐普矿机 0.23 1.81 -387.91
002721 金一文化 1.95 2.29 -314.40
600987 航民股份 0.00 0.43 -313.06
603045 福达合金 1.54 1.56 -307.55
600170 上海建工 0.00 1.13 -282.77
603979 金诚信 -0.36 0.82 -279.29
600655 豫园股份 0.57 0.19 -191.06
002479 富春环保 0.20 0.53 -186.61
002574 明牌珠宝 0.71 1.55 -148.82
301177 迪阿股份 0.69 0.23 -147.88
600612 老凤祥 -0.49 0.44 -127.17
000417 合百集团 -1.56 8.90 -90.51
002552 宝鼎科技 -0.35 1.23 -88.27
600916 中国黄金 -0.37 0.75 54.45
605599 菜百股份 0.93 0.48 90.96
002715 登云股份 0.91 2.62 101.11
002672 东江环保 0.00 0.49 103.17
603257 中国瑞林 -0.21 3.79 116.55
601121 宝地矿业 -0.14 2.23 196.07
600173 卧龙新能 0.70 1.20 288.59
000060 中金岭南 -0.54 2.39 661.46
000501 武商集团 0.68 2.49 931.37
603588 高能环境 1.74 2.61 946.67
301026 浩通科技 -6.77 16.35 1392.64
000630 铜陵有色 -0.72 1.85 1736.78
300139 晓程科技 1.09 11.56 2275.32
000688 国城矿业 -1.78 2.46 4494.48
001360 南矿集团 10.00 13.56 5095.12
600824 益民集团 10.02 5.66 12413.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

重磅!台积电豪掷560亿美...
据《东方财富研究中心》1月16日消息,1月15日全球晶圆厂龙头企业...
2026-01-16 18:47:00
1月16日潜能恒信跌7.3...
证券之星消息,1月16日潜能恒信(300191)跌7.37%,收盘...
2026-01-16 18:19:59
国家大基金持股概念涨4.0...
截至1月16日收盘,国家大基金持股概念上涨4.07%,位居概念板块...
2026-01-16 18:18:18
泰和新材:接受上银基金等投...
每经AI快讯,泰和新材发布公告称,2026年1月16日,泰和新材接...
2026-01-16 18:17:48
自由现金流ETF基金(15...
自由现金流ETF基金(159233)跟踪中证自由现金流指数,相较于...
2026-01-16 18:17:43
ETF主力榜 | 中证A5...
2026年1月16日,中证A500ETF指数基金(159215.S...
2026-01-16 18:16:36

热门资讯

原创 宣... 特朗普在1月12日刚刚宣布,任何与伊朗有商业往来的国家,不论是谁,全部将面临25%的关税加征。这一决...
重磅!台积电豪掷560亿美元,... 据《东方财富研究中心》1月16日消息,1月15日全球晶圆厂龙头企业台积电发布的2025年第四季度业绩...
关税不能成为地缘政治工具 美方近日宣称,任何与伊朗有商业往来的国家,在同美国进行的任何商业活动中都将被征收25%的关税。此举将...
美最高法院再推迟裁决关税是否合... 美国联邦储备委员会14日发布的全国经济形势调查报告显示,根据2025年11月中旬至2026年1月初收...
卡尼:加拿大将以优惠关税税率进... 钛媒体App 1月16日消息,综合法新社、《纽约时报》等多家外媒16日报道,正在中国访问的加拿大总理...
台媒:美台就“投资换关税”达成... 参考消息网1月16日报道据台湾“中央社”1月15日报道,美国宣布将台湾关税降至15%,台湾芯片企业对...
投资界LP周报 | 浙江母基金... 引导基金 政府投资基金要变了 1月12日,国家发展改革委会同财政部、科技部、工业和信息化部联合发布...
#全球纵横谈# #spacew... #全球纵横谈#
原油期货跌超3%!发生了什么? 经历前期显著上行后,近两日原油价格出现回调。1月16日,国内期货市场原油主力合约2603跌超3%,国...
上交所:沪深300ETF期权合... 人民财讯1月16日电,据上交所发布,根据华泰柏瑞基金管理有限公司公告,沪深300交易型开放式指数证券...