最新两市ETF两融余额为1273.13亿元,环比上一交易日增加3176.77万元,其中,ETF融资余额环比增加2541.75万元,融券余额环比增加635.02万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月24日,两市ETF两融余额为1273.13亿元,较上一交易日增加3176.77万元,环比增加0.02%,其中,ETF融资余额为1198.88亿元,较上一交易日增加2541.75万元,环比增加0.02%。
具体来看,深市ETF最新两融余额367.22亿元,较上一日减少6236.73万元,ETF融资余额358.42亿元,环比减少1689.69万元,融券余量4.44亿份,环比减少1875.92万份,降幅4.05%,ETF最新融券余额8.80亿元,环比减少4547.04万元。沪市ETF最新两融余额905.92亿元,较上一日增加9413.50万元,ETF融资余额840.46亿元,环比增加4231.44万元,融券余量20.53亿份,环比减少273.42万份,降幅0.13%,ETF最新融券余额65.46亿元,环比增加5182.06万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有139只,融资余额最多的是富国中债7-10年政策性金融债ETF,最新融资余额76.52亿元,其次是华安黄金易(ETF)、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为72.99亿元、55.54亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有万家中证A500ETF、广发中证500ETF、富国中证消费电子主题ETF,最新融资余额分别为58.11万元、1559.25万元、723.31万元,环比分别增长248.95%、210.98%、120.71%;降幅居前的有鹏华沪深300ETF、A50ETF基金、景顺长城中证科技传媒通信150ETF,融资余额环比分别下降68.38%、53.55%、51.50%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159356 | 万家中证A500ETF | 58.11 | 248.95 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 29.96 | -68.38 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 1559.25 | 210.98 | 159592 | A50ETF基金 | 160.11 | -53.55 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 723.31 | 120.71 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 133.49 | -51.50 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 15.35 | 93.21 | 589960 | 易方达上证科创板新能源ETF | 343.73 | -47.21 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 8081.74 | 79.59 | 159820 | 天弘中证500ETF | 26.20 | -41.57 |
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 413.91 | 67.46 | 159830 | 天弘上海金ETF | 269.78 | -38.32 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 284.34 | 65.13 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 130.98 | -33.77 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 9755.41 | 60.54 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 42.13 | -33.44 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 934.10 | 53.65 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 88.01 | -31.32 |
| 563300 | 中证2000 | 7343.20 | 50.12 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 441.50 | -30.94 |
统计显示,12月24日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、博时可转债ETF,融资净买入金额分别为8935.22万元、8641.74万元、6675.56万元,融资净卖出居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华宝中证银行ETF、国泰中证全指证券公司ETF,融资净卖出金额分别为1.34亿元、9962.70万元、8755.97万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 82540.52 | 8935.22 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 294862.72 | -13392.33 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 230775.18 | 8641.74 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 67569.98 | -9962.70 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 187481.53 | 6675.56 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 347460.47 | -8755.97 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 75971.36 | 5214.99 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 288628.83 | -7921.09 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 26762.62 | 4465.72 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 182677.11 | -5753.80 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 9755.41 | 3678.85 | 512480 | 国联安半导体ETF | 54515.89 | -4859.79 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 8081.74 | 3581.67 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 55731.58 | -2754.92 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 357902.12 | 3357.00 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 21455.53 | -2113.16 |
| 563360 | A500基金 | 13009.03 | 3292.68 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 258320.17 | -2112.62 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 729909.35 | 3249.74 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 57445.24 | -2097.18 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为24.48亿元、21.29亿元、4.37亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、广发中证1000ETF、国联安半导体ETF,较上一日分别增加5637.98万元、699.14万元、268.56万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、博时可转债ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别减少5167.12万元、1094.03万元、813.60万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是嘉实中证稀土产业ETF,最新融券余量为43.39万份,环比增加18.26%,增幅居前的还有国泰中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞上证红利ETF,融券余量分别增加17.84%、13.59%,融券余量降幅居前的有天弘中证银行ETF、广发中证全指电力ETF、国泰中证煤炭ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 244779.13 | 5637.98 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 43685.78 | -5167.12 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 40458.78 | 699.14 | 511380 | 博时可转债ETF | 17187.03 | -1094.03 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 4353.87 | 268.56 | 510050 | 华夏上证50ETF | 10262.63 | -813.60 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 15729.40 | 258.88 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 683.87 | -227.28 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 12965.42 | 210.10 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 148.85 | -86.45 |
| 563300 | 中证2000 | 8571.38 | 157.91 | 510500 | 南方中证500ETF | 212879.81 | -79.07 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 1387.68 | 134.35 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 28764.67 | -76.57 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 8661.75 | 129.15 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1142.71 | -73.47 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1837.71 | 128.24 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 3649.12 | -25.20 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 4312.09 | 77.35 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 594.52 | -19.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。